BAföG – Geförderte nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sollen Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Familien mit niedrigen Einkommen eine Ausbildung ermöglichen.
Fakten
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sollen Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Familien mit niedrigen Einkommen eine Ausbildung ermöglichen. Einschließlich der Geförderten an Fernunterrichtsinstituten wurden im Jahr 2011 in Deutschland 962.834 Personen nach dem BAföG gefördert. Davon waren 66,8 Prozent Studierende und 33,2 Prozent Schüler. Schüler erhalten die Förderung als Vollzuschuss, müssen sie also nicht zurückzahlen. Studierende an Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen erhalten die Förderung grundsätzlich zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Staatsdarlehen.28,7 Prozent aller im Jahr 2011 Geförderten wohnten bei ihren Eltern, 71,3 Prozent außerhalb des Elternhauses. Vier von fünf BAföG-Empfängern besuchten eine Universität (44,2 Prozent), eine Fachhochschule (21,5 Prozent) oder eine Berufsfachschule (16,6 Prozent). Daneben wurden auch an Fachschulen (5,2 Prozent), Kollegs (4,5 Prozent), Fachoberschulen (3,0 Prozent), Gymnasien (1,3 Prozent) und Abendrealschulen (1,2 Prozent) zahlreiche Personen gefördert. Kunsthochschulen, Akademien, Berufsaufbauschulen und Abendgymnasien besuchten jeweils nicht mehr als 0,5 Prozent aller Geförderten. Bei Abendhauptschulen, Realschulen, Hauptschulen, Integrierten Gesamtschulen, Höheren Fachschulen sowie an Fernunterrichtsinstituten lag der entsprechende Wert bei 0,1 Prozent oder weniger.
Die Zahl der geförderten Schüler sank zwischen 1991 und 1996 von 266.223 auf 178.036 (minus 33,1 Prozent). Bis 2005 stieg die Zahl jedoch auf 321.421 (plus 80,5 Prozent gegenüber dem Jahr 1996). In keinem Jahr seit 2005 wurden weniger Schüler gefördert als 2012, trotzdem ist die Gesamtzahl mit 308.260 immer noch sehr hoch. Der finanzielle Aufwand reduzierte sich zwischen 1991 und 1997 von gut 447 Millionen auf rund 328 Millionen Euro. Seitdem ist der finanzielle Aufwand mit wenigen Ausnahmen von Jahr zu Jahr gestiegen. Allein zwischen 2005 und 2012 nahm er von 725,80 auf 912,87 Millionen Euro zu, obwohl die Zahl der geförderten Schüler im selben Zeitraum zurückgegangen ist.
Die Zahl der geförderten Studenten hat sich zwischen 1991 und 1998 fast halbiert. Sie reduzierte sich von 606.869 auf 336.355 – das entsprach einem Rückgang um 44,6 Prozent. Auch der finanzielle Aufwand für die Förderung nahm in diesem Zeitraum um 44,0 Prozent ab – von 1.538,6 auf 861,7 Millionen Euro. Seitdem sind sowohl die Ausgaben als auch die Förderungszahlen gestiegen. Im Jahr 2012 erreichte die Zahl der geförderten Studenten mit 671.042 ihren bisherigen Höchststand (plus 99,5 Prozent gegenüber 1998). Der finanzielle Aufwand nahm noch deutlich stärker zu und war mit 2.364,96 Millionen Euro höher als in jedem anderen Jahr (plus 174,5 Prozent gegenüber 1998).
Die Höhe der Förderung hängt sowohl von der Ausbildungsstätte als auch der Unterbringung ab. Ein Schüler oder Studierender gilt als vollgefördert, wenn er eine Förderung erhält, die den errechneten Gesamtbedarf in voller Höhe abdeckt. Als teilgefördert gelten diejenigen, bei denen eigenes Einkommen, Vermögen oder das Einkommen der Eltern oder des Ehegatten angerechnet wird. Im Jahr 2012 erhielten 65,7 Prozent der geförderten Schüler und 38,0 Prozent der geförderten Studenten eine Vollförderung.
Der durchschnittliche monatliche Förderungsbetrag pro Person ist zwischen 1991 und 2012 sowohl bei Schülern (von 228 auf 401 Euro) als auch bei Studierenden (von 290 auf 448 Euro) gestiegen. Im Jahr 2011 erhielten 36,0 Prozent der BAföG-Empfänger 501 Euro oder mehr, bei 30,1 Prozent lag die monatliche Förderung zwischen 351 und 500 Euro. 25,8 Prozent erhielten zwischen 151 und 350 Euro, bei 8,1 Prozent der Empfänger betrug die Förderung 150 Euro oder weniger.
Weiter erhielten im Jahr 2012 168.284 Personen das sogenannte Meister-BAföG nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Im Jahr 2012 standen Förderleistungen in Höhe von insgesamt 546 Millionen Euro zur Verfügung. Davon entfielen rund 370 Millionen Euro auf Darlehen und 176 Millionen Euro auf Zuschüsse. Die Geförderten erhielten Zuschüsse zur Finanzierung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren (77 Mio. Euro), für den Lebensunterhalt (91 Mio. Euro), für den Kindererhöhungsbetrag (7 Mio. Euro) und für die Kinderbetreuung (0,9 Mio. Euro). Die Darlehen wurden für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren (176 Mio. Euro), den Lebensunterhalt (184 Mio. Euro), den Kindererhöhungsbetrag (7 Mio. Euro), die Kosten während der Prüfungsvorbereitungsphase (knapp 2 Mio. Euro) sowie für die Anfertigung des "Meisterstücks" (knapp 1 Mio. Euro) bewilligt. Etwa ein Drittel der Geförderten waren Frauen (32,2 Prozent), insgesamt 96,4 Prozent besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit. 68.863 Personen bzw. 40,9 Prozent der Geförderten nahmen an einer Vollzeitfortbildung teil, 99.421 (59,1 Prozent) bildeten sich in Teilzeit fort.
Datenquelle
Statistisches Bundesamt: Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), GENESIS, Statistik der Bundesausbildungsförderung (BAföG), Aufstiegsförderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Bei der Gesamtzahl der Geförderten wird jeder Geförderte gezählt, unabhängig davon, ob er während des ganzen Berichtsjahres oder nur in bestimmten Monaten Leistungen nach dem BAföG erhalten hat. Der durchschnittliche Monatsbestand gibt hingegen an, wie viele Personen – rein rechnerisch – ganzjährig gefördert wurden.Tabelle: BAföG – Geförderte nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Personen und finanzielle Förderung in absoluten Zahlen, 1991 bis 2012Schüler | ||||||
geförderte Personen | Personen mit Vollförderung | Personen mit Teilförderung | geförderte Personen (durchschnittl. Monatsbestand) | finanzieller Aufwand | durchschnittl. monatl. Förderungs- betrag pro Person* |
|
in abs. Zahlen | in Tsd. Euro | in Euro | ||||
1991 | 266.223 | 126.156 | 140.067 | 163.475 | 447.213 | 228 |
1992 | 234.430 | 99.010 | 135.420 | 144.253 | 411.081 | 237 |
1993 | 207.332 | 77.868 | 129.464 | 124.035 | 366.022 | 246 |
1994 | 192.707 | 81.727 | 110.980 | 111.918 | 332.761 | 248 |
1995 | 181.226 | 87.711 | 93.515 | 107.541 | 332.183 | 257 |
1996 | 178.036 | 81.377 | 96.659 | 106.089 | 333.873 | 262 |
1997 | 184.486 | 79.018 | 105.468 | 108.898 | 328.058 | 251 |
1998 | 195.112 | 81.528 | 113.584 | 116.286 | 341.156 | 244 |
1999 | 203.382 | 85.934 | 117.448 | 122.274 | 356.796 | 243 |
2000 | 210.498 | 84.451 | 126.047 | 127.204 | 367.896 | 241 |
2001 | 243.594 | 154.437 | 89.157 | 142.713 | 492.686 | 288 |
2002 | 271.182 | 169.659 | 101.523 | 163.166 | 591.837 | 302 |
2003 | 294.930 | 181.166 | 113.764 | 179.079 | 651.227 | 303 |
2004 | 312.334 | 192.849 | 119.485 | 191.684 | 698.068 | 303 |
2005 | 321.421 | 199.947 | 121.474 | 198.967 | 725.795 | 304 |
2006 | 318.950 | 198.308 | 120.642 | 198.572 | 717.295 | 301 |
2007 | 311.575 | 198.689 | 112.886 | 193.334 | 697.275 | 301 |
2008 | 311.876 | 211.219 | 100.657 | 192.130 | 741.180 | 321 |
2009 | 322.663 | 226.848 | 95.815 | 199.201 | 826.673 | 346 |
2010 | 323.808 | 214.956 | 108.852 | 199.086 | 853.820 | 357 |
2011 | 319.206 | 211.260 | 107.946 | 196.774 | 910.165 | 385 |
2012 | 308.260 | 202.554 | 105.706 | 189.922 | 912.870 | 401 |
Studierende | ||||||
geförderte Personen | Personen mit Vollförderung | Personen mit Teilförderung | geförderte Personen (durchschnittl. Monatsbestand) | finanzieller Aufwand | durchschnittl. monatl. Förderungs- betrag pro Person* |
|
in abs. Zahlen | in Tsd. Euro | in Euro | ||||
1991 | 606.869 | 202.983 | 403.886 | 442.248 | 1.538.590 | 290 |
1992 | 611.512 | 184.916 | 426.596 | 441.680 | 1.539.929 | 290 |
1993 | 563.918 | 146.575 | 417.343 | 408.710 | 1.458.164 | 297 |
1994 | 499.776 | 134.535 | 365.241 | 354.866 | 1.257.002 | 295 |
1995 | 442.492 | 138.873 | 303.619 | 310.940 | 1.133.989 | 304 |
1996 | 399.262 | 129.314 | 269.948 | 274.286 | 1.059.270 | 322 |
1997 | 350.767 | 109.099 | 241.668 | 237.832 | 910.038 | 319 |
1998 | 336.355 | 97.539 | 238.816 | 226.958 | 861.688 | 316 |
1999 | 338.427 | 103.239 | 235.188 | 225.859 | 871.140 | 321 |
2000 | 348.799 | 100.913 | 247.886 | 232.155 | 906.857 | 326 |
2001 | 406.776 | 134.933 | 271.843 | 265.301 | 1.161.922 | 365 |
2002 | 451.505 | 168.890 | 282.615 | 303.576 | 1.350.543 | 371 |
2003 | 481.594 | 179.755 | 301.839 | 325.743 | 1.446.120 | 370 |
2004 | 497.257 | 186.956 | 310.301 | 339.935 | 1.513.641 | 371 |
2005 | 506.880 | 193.285 | 313.595 | 345.084 | 1.554.602 | 375 |
2006 | 498.565 | 189.022 | 309.543 | 341.740 | 1.538.770 | 375 |
2007 | 494.480 | 191.268 | 303.212 | 331.141 | 1.490.718 | 375 |
2008 | 510.409 | 217.933 | 292.476 | 332.853 | 1.590.638 | 398 |
2009 | 550.369 | 214.654 | 335.715 | 360.165 | 1.875.731 | 434 |
2010 | 592.430 | 232.796 | 359.633 | 385.736 | 2.019.078 | 436 |
2011 | 643.578 | 246.895 | 396.683 | 418.565 | 2.269.706 | 452 |
2012 | 671.042 | 254.769 | 416.273 | 440.217 | 2.364.963 | 448 |
* bezogen auf den durchschnittlichen Monatsbestand
Quelle: Statistisches Bundesamt: GENESIS, Statistik der Bundesausbildungsförderung (BAföG)