Spielpan
Stand 18.7. - 10:00 UhrGruppe A
Deutschland
Nigeria
Kanada
Frankreich
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
26.06.11, 15.00 Uhr | Nigeria - Frankreich | Sinsheim | 0:1 |
26.06.11, 18.00 Uhr | Deutschland - Kanada | Berlin | 2:1 |
30.06.11, 18.00 Uhr | Kanada - Frankreich | Bochum | 0:4 |
30.06.11, 20.45 Uhr | Deutschland - Nigeria | Frankfurt a.M. | 1:0 |
05.07.11, 20.45 Uhr | Frankreich - Deutschland | Mönchengladbach | 2:4 |
05.07.11, 20.45 Uhr | Kanada - Nigeria | Dresden | 1:0 |
Gruppe A - Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | |
1. | Deutschland | 3 | 9 | 7:3 |
2. | Frankreich | 3 | 6 | 7:4 |
3. | Nigeria | 3 | 3 | 1:2 |
4. | Kanada | 3 | 0 | 1:7 |
Gruppe B
Japan
Neuseeland
Mexiko
England
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
27.06.11, 15.00 Uhr | Japan - Neuseeland | Bochum | 2:1 |
27.06.11, 18.00 Uhr | Mexiko - England | Wolfsburg | 1:1 |
01.07.11, 15.00 Uhr | Japan - Mexiko | Leverkusen | 4:0 |
01.07.11, 18.15 Uhr | Neuseeland - England | Dresden | 1:2 |
05.07.11, 18.15 Uhr | England - Japan | Augsburg | 2:0 |
05.07.11, 18.15 Uhr | Neuseeland - Mexiko | Sinsheim | 2:2 |
Gruppe B - Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | |
1. | England | 3 | 7 | 5:2 |
2. | Japan | 3 | 6 | 6:3 |
3. | Mexiko | 3 | 2 | 3:7 |
4. | Neuseeland | 3 | 1 | 4:6 |
Gruppe C
USA
Nordkorea
Kolumbien
Schweden
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
28.06.11, 15.00 Uhr | Kolumbien - Schweden | Leverkusen | 0:1 |
28.06.11, 18.15 Uhr | USA - Nordkorea | Dresden | 2:0 |
02.07.11, 14.00 Uhr | Nordkorea - Schweden | Augsburg | 0:1 |
02.07.11, 18.00 Uhr | USA - Kolumbien | Sinsheim | 3:0 |
06.07.11, 20.45 Uhr | Schweden - USA | Wolfsburg | 2:1 |
06.07.11, 20.45 Uhr | Nordkorea - Kolumbien | Bochum | 0:0 |
Gruppe C - Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | |
1. | Schweden | 3 | 9 | 4:1 |
2. | USA | 3 | 6 | 6:2 |
3. | Nordkorea | 3 | 1 | 0:3 |
3. | Kolumbien | 3 | 1 | 0:4 |
Gruppe D
Norwegen
Äquatorial-Guinea
Brasilien
Australien
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
29.06.11, 15.00 Uhr | Norwegen - Äquat.-Guinea | Augsburg | 1:0 |
29.06.11, 18.15 Uhr | Brasilien - Australien | Mönchengladbach | 1:0 |
03.07.11, 14.00 Uhr | Australien - Äquat.-Guinea | Bochum | 3:2 |
03.07.11, 18.15 Uhr | Brasilien - Norwegen | Wolfsburg | 3:0 |
06.07.11, 18.00 Uhr | Äquat.-Guinea - Brasilien | Frankfurt a.M. | 0:3 |
06.07.11, 18.00 Uhr | Australien - Norwegen | Leverkusen | 2:1 |
Gruppe D - Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | |
1. | Brasilien | 3 | 9 | 7:0 |
2. | Australien | 3 | 5 | 5:4 |
3. | Norwegen | 3 | 3 | 2:5 |
4. | Äquatorial-Guinea | 3 | 0 | 2:7 |
Viertelfinalspiele
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
VF1 09.07.11, 18.00 Uhr | England - Frankreich | Leverkusen | 3:4 i.E. (1:1) |
VF2 09.07.11, 20.45 Uhr | Deutschland - Japan | Wolfsburg | 0:1 n.V. |
VF3 10.07.11, 13.00 Uhr | Schweden - Australien | Augsburg | 3:1 |
VF4 10.07.11, 17:30 Uhr | Brasilien - USA | Dresden | 3:5 i.E. (2:2) |
Halbfinalspiele
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
HF1 13.07.11, 18.00 Uhr | Frankreich - USA | Mönchengladbach | 1:3 |
HF2 13.07.11, 20.45 Uhr | Japan - Schweden | Frankfurt a.M. | 3:1 |
Spiel um Platz 3
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
16.07.11, 17:30 Uhr | Schweden - Frankreich | Sinsheim | 2:1 |
Finale
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
17.07.11, 20:45 Uhr | Japan - USA | Frankfurt a.M. | 3:1 i.E. (2:2) |