21.6.2006
Spielplan
Wer hat an welchem Tag und Ort gegen wen gespielt? Wie lautet das Ergebnis? Hier finden Sie alle Informationen zum Spielplan der Fußball-WM im Rückblick.Wer hat an welchem Tag und Ort gegen wen gespielt? Wie lautet das Ergebnis? Hier finden Sie alle Informationen zum Spielplan der Fußball-Weltmeisterschaft auf einen Blick.
Gruppe A
Deutschland
Ecuador
Polen
Costa Rica
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
09.06.06, 18 Uhr | Deutschland - Costa Rica | München | 4:2 |
09.06.06, 21 Uhr | Polen - Ecuador | Gelsenkirchen | 0:2 |
14.06.06, 21 Uhr | Deutschland - Polen | Dortmund | 1:0 |
15.06.06, 15 Uhr | Ecuador - Costa Rica | Hamburg | 2:0 |
20.06.06, 16 Uhr | Ecuador - Deutschland | Berlin | 0:3 |
20.06.06, 16 Uhr | Costa Rica - Polen | Hannover | 1:2 |
Gruppe B
England
Schweden
Paraguay
Trinidad/Tobago
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
10.06.06, 15 Uhr | England - Paraguay | Frankfurt/Main | 1:0 |
10.06.06, 18 Uhr | Trinidad/Tobago - Schweden | Dortmund | 0:0 |
15.06.06, 18 Uhr | England - Trinidad/Tobago | Nürnberg | 2:0 |
15.06.06, 21 Uhr | Schweden - Paraguay | Berlin | 1:0 |
20.06.06, 21 Uhr | Paraguay - Trinidad/Tobago | Kaiserslautern | 2:0 |
20.06.06, 21 Uhr | Schweden - England | Köln | 2:2 |
Gruppe C
Argentinien
Niederlande
Elfenbeinküste
Serbien-Montenegro
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
10.06.06, 21 Uhr | Argentinien - Elfenbeinküste | Hamburg | 2:1 |
11.06.06, 15 Uhr | Serbien-Mont. - Niederlande | Leipzig | 0:1 |
16.06.06, 15 Uhr | Argentinien - Serbien-Mont. | Gelsenkirchen | 6:0 |
16.06.06, 15 Uhr | Niederlande - Elfenbeinküste | Stuttgart | 2:1 |
21.06.06, 21 Uhr | Niederlande - Argentinien | Frankfurt/Main | 0:0 |
21.06.06, 21 Uhr | Elfenbeinküste - Serbien-Mont. | München | 3:2 |
Gruppe D
Portugal
Mexiko
Angola
Iran
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
11.06.06, 18 Uhr | Mexiko - Iran | Nürnberg | 3:1 |
11.06.06, 21 Uhr | Angola - Portugal | Köln | 0:1 |
16.06.06, 21 Uhr | Mexiko - Angola | Hannover | 0:0 |
17.06.06, 15 Uhr | Portugal - Iran | Frankfurt/Main | 2:0 |
21.06.06, 16 Uhr | Portugal - Mexiko | Gelsenkirchen | 2:1 |
21.06.06, 16 Uhr | Iran - Angola | Leipzig | 1:1 |
Gruppe E
Italien
Ghana
Tschechien
USA
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
12.06.06, 18 Uhr | USA - Tschechien | Gelsenkirchen | 0:3 |
12.06.06, 21 Uhr | Italien - Ghana | Hannover | 2:0 |
17.06.06, 18 Uhr | Tschechien - Ghana | Köln | 0:2 |
17.06.06, 21 Uhr | Italien - USA | Kaiserslautern | 1:1 |
22.06.06, 16 Uhr | Tschechien - Italien | Hamburg | 0:2 |
22.06.06, 16 Uhr | Ghana - USA | Nürnberg | 2:1 |
Gruppe F
Brasilien
Australien
Kroatien
Japan
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
12.06.06, 15 Uhr | Australien - Japan | Kaiserslautern | 3:1 |
13.06.06, 21 Uhr | Brasilien - Kroatien | Berlin | 1:0 |
18.06.06, 15 Uhr | Japan - Kroatien | Nürnberg | 0:0 |
18.06.06, 18 Uhr | Brasilien - Australien | München | 2:0 |
22.06.06, 21 Uhr | Japan - Brasilien | Dortmund | 1:4 |
22.06.06, 21 Uhr | Kroatien - Australien | Stuttgart | 2:2 |
Gruppe G
Schweiz
Frankreich
Südkorea
Togo
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
13.06.06, 15 Uhr | Südkorea - Togo | Frankfurt/Main | 2:1 |
13.06.06, 18 Uhr | Frankreich - Schweiz | Stuttgart | 0:0 |
18.06.06, 21 Uhr | Frankreich - Südkorea | Leipzig | 1:1 |
19.06.06, 15 Uhr | Togo - Schweiz | Dortmund | 0:2 |
23.06.06, 21 Uhr | Schweiz - Südkorea | Hannover | 2:0 |
23.06.06, 21 Uhr | Togo - Frankreich | Köln | 0:2 |
Gruppe H
Spanien
Ukraine
Tunesien
Saudi-Arabien
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
14.06.06, 15 Uhr | Spanien - Ukraine | Leipzig | 4:0 |
14.06.06, 18 Uhr | Tunesien - Saudi-Arabien | München | 2:2 |
19.06.06, 18 Uhr | Saudi-Arabien - Ukraine | Hamburg | 0:4 |
19.06.06, 21 Uhr | Spanien - Tunesien | Stuttgart | 3:1 |
23.06.06, 16 Uhr | Ukraine - Tunesien | Berlin | 1:0 |
23.06.06, 16 Uhr | Saudi-Arabien - Spanien | Kaiserslautern | 0:1 |
Achtelfinalspiele
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
24.06.06, 17 Uhr | Deutschland - Schweden (I) | München | 2:0 |
24.06.06, 21 Uhr | Argentinien - Mexiko (III) | Leipzig | 2:1 n.V. |
25.06.06, 17 Uhr | England - Ecuador (II) | Stuttgart | 1:0 |
25.06.06, 21 Uhr | Portugal - Niederlande (IV) | Nürnberg | 1:0 |
26.06.06, 17 Uhr | Italien - Australien (V) | Kaiserslautern | 1:0 |
26.06.06, 21 Uhr | Schweiz - Ukraine (VII) | Köln | 0:3 n.E. |
27.06.06, 17 Uhr | Brasilien - Ghana (VI) | Dortmund | 3:0 |
27.06.06, 21 Uhr | Spanien - Frankreich (VIII) | Hannover | 1:3 |
Viertelfinalspiele
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
30.06.06, 17 Uhr | Deutschland - Argentinien | Berlin | 5:3 n.E. |
30.06.06, 21 Uhr | Italien - Ukraine | Hamburg | 3:0 |
01.07.06, 21 Uhr | Brasilien - Frankreich | Frankfurt/Main | 0:1 |
01.07.06, 17 Uhr | England - Portugal | Gelsenkirchen | 1:3 n.E. |
Halbfinalspiele
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
04.07.06, 21 Uhr | Deutschland - Italien | Dortmund | 0:2 |
05.07.06, 21 Uhr | Portugal - Frankreich | München | 0:1 |
Spiel um Platz 3
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
08.07.06, 21 Uhr | Deutschland - Portugal | Stuttgart | 3:1 |
Finale
Datum | Paarung | Spielort | Erg. |
09.07.06, 20 Uhr | Italien - Frankreich | Berlin | 6:4 n.E. |