Erderwärmung
Differenz zwischen der globalen erdnahen Temperatur und der Durchschnittstemperatur der Jahre 1961 bis 1990 in °C, 1960 bis 2015
Quelle: Climatic Research Unit (CRU), University of East Anglia (UEA): www.cru.uea.ac.uk
Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/
Fakten
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die globale erdnahe Temperatur um etwa ein Grad erhöht. Während der natürliche Treibhauseffekt eine Abkühlung der Erde verhindert, geht die Mehrheit der Wissenschaftler davon aus, dass die anhaltende Temperaturerhöhung vorwiegend Folge menschlicher Aktivitäten ist. Vor allem der Ausstoß von Treibhausgasen gilt in diesem Zusammenhang als problematisch. In einem Beitrag zum Fünften Sachstandsbericht des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) wird festgestellt, dass die "anthropogenen", also vom Menschen verursachten, "Treibhausgasemissionen […] höher sind als jemals zuvor. […] Ihre Auswirkungen wurden […] im gesamten Klimasystem nachgewiesen und es ist äußerst wahrscheinlich, dass sie die Hauptursache der beobachteten Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind."Die einzelnen Treibhausgase – darunter Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O) und Halogenkohlenwasserstoffe (z.B. Fluorchlorkohlenwasserstoff – FCKW) – unterscheiden sich in der Stärke des Treibhauseffektes sowie in der Dauer, in der sie in der Atmosphäre wirken. Den Hauptanteil am anthropogenen Treibhauseffekt hat das Kohlendioxid. Es wird durch die Verbrennung fossiler Energieträger, Waldrodungen, Bodenerosion sowie Holzverbrennung freigesetzt. Methan entsteht primär in der Landwirtschaft und durch Massentierhaltung.
Wie außergewöhnlich die Temperaturerhöhung der letzten Jahrzehnte ist, wird deutlich, wenn die Verteilung der wärmsten Jahre betrachtet wird: Die zwanzig Jahre mit der höchsten Durchschnittstemperatur in den letzten 150 Jahren entfallen alle auf den Zeitraum 1990 bis 2015, darunter alle Jahre seit 2001. Nach einem Beitrag zum Fünften IPCC-Sachstandsbericht war "jedes der letzten drei Jahrzehnte […] an der Erdoberfläche sukzessive wärmer als alle vorangehenden Jahrzehnte seit 1850." Unter Vorbehalt wird ergänzt, dass in der Nordhemisphäre "1983 bis 2012 wahrscheinlich die wärmste 30-Jahr-Periode der letzten 1400 Jahre" war. Infolge der Temperaturerhöhung kommt es zum Klimawandel, der sich nicht nur "in der Erwärmung der Atmosphäre und des Ozeans“ äußert, sondern sich auch “in Veränderungen des globalen Wasserkreislaufs, in der Abnahme von Schnee und Eis" – zum Beispiel in der Arktis und bei der Mehrheit der Gletscher –, "im Anstieg des mittleren globalen Meeresspiegels und in Veränderungen einiger Klimaextreme" erkennen lässt. Das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass nicht überall dieselben Folgen des Klimawandels zu beobachten sein werden: "In manchen Gebieten regnet es zukünftig mehr, in anderen weniger." Ebenso wird es "zu regional unterschiedlichen Änderungen des Meeresspiegels" kommen.
Das DKRZ weist zudem noch auf ein weiteres Problem hin: Die Ozeanversauerung. Seit mehr als zwei Millionen Jahren bietet das Oberflächenwasser des Ozeans unzähligen Arten von Organismen einen Lebensraum – unter nahezu konstanten chemischen Bedingungen. Die chemische Zusammensetzung des Meerwassers begünstigt jedoch die Aufnahme von CO2. Durch den hohen vom Menschen verursachten CO2-Ausstoß – allein 2014 gelangten 32,4 Milliarden Tonnen des Gases in die Atmosphäre – versauern die Meere (die etwa ein Drittel des anthropogenen CO2-Ausstoßes aufgenommen haben) schrittweise. Dies schädigt wiederum kalkbildende Organismen wie Muscheln, Schnecken, Korallen und gefährdet die Fischbestände der Weltmeere.
Datenquelle
Climatic Research Unit (CRU), University of East Anglia (UEA): www.cru.uea.ac.uk; IPCC 2014: Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, in: Klimaänderung 2014: Synthesebericht. Beitrag der Arbeitsgruppen I, II und III zum Fünften Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen; IPCC 2013: Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, in: Klimaänderung 2013: Wissenschaftliche Grundlagen. Beitrag der Arbeitsgruppe I zum Fünften Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen; Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ): www.dkrz.de; World Glacier Monitoring Service (WGMS): http://wgms.ch/latest-glacier-mass-balance-dataBegriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen)Um die Veränderung der globalen Durchschnittstemperatur zu ermitteln, existieren unterschiedliche Verfahren. Bei den hier verwendeten Daten wurden sowohl die bei den Landstationen gemessenen Lufttemperaturen als auch die von Schiffen und Bojen ermittelten Temperaturen der Meeresoberfläche kombiniert. Genauere Angaben zu den verschiedenen Messmethoden und die neusten Daten erhalten Sie unter: www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature
Um Verzerrungen zu vermeiden, wurde als Bezugspunkt für die Schwankungsbreite die Durchschnittstemperatur der Jahre 1961 bis 1990 (14°C) gewählt. Auf diesen Zeitraum, in dem die Messungen überdurchschnittlich umfangreich waren und abgesichert sind, werden die Messungen der einzelnen Jahre bezogen und hier als Differenz dargestellt.
Erderwärmung
Differenz zwischen der globalen erdnahen Temperatur und der Durchschnittstemperatur der Jahre 1961 bis 1990 in °C, 1850 bis 2015
Jahr | Differenz in °C | Jahr | Differenz in °C | Jahr | Differenz in °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,746 | 1950 | -0,172 | 1900 | -0,200 | ||
2014 | 0,567 | 1949 | -0,071 | 1899 | -0,291 | ||
2013 | 0,499 | 1948 | -0,037 | 1898 | -0,416 | ||
2012 | 0,470 | 1947 | -0,040 | 1897 | -0,211 | ||
2011 | 0,422 | 1946 | -0,070 | 1896 | -0,189 | ||
2010 | 0,559 | 1945 | 0,030 | 1895 | -0,393 | ||
2009 | 0,506 | 1944 | 0,152 | 1894 | -0,406 | ||
2008 | 0,395 | 1943 | 0,001 | 1893 | -0,474 | ||
2007 | 0,493 | 1942 | -0,023 | 1892 | -0,457 | ||
2006 | 0,505 | 1941 | 0,021 | 1891 | -0,338 | ||
2005 | 0,544 | 1940 | 0,020 | 1890 | -0,419 | ||
2004 | 0,450 | 1939 | -0,047 | 1889 | -0,173 | ||
2003 | 0,509 | 1938 | -0,003 | 1888 | -0,312 | ||
2002 | 0,496 | 1937 | -0,024 | 1887 | -0,419 | ||
2001 | 0,440 | 1936 | -0,141 | 1886 | -0,369 | ||
2000 | 0,295 | 1935 | -0,173 | 1885 | -0,391 | ||
1999 | 0,307 | 1934 | -0,126 | 1884 | -0,408 | ||
1998 | 0,536 | 1933 | -0,269 | 1883 | -0,295 | ||
1997 | 0,389 | 1932 | -0,134 | 1882 | -0,215 | ||
1996 | 0,182 | 1931 | -0,083 | 1881 | -0,206 | ||
1995 | 0,321 | 1930 | -0,136 | 1880 | -0,229 | ||
1994 | 0,206 | 1929 | -0,350 | 1879 | -0,232 | ||
1993 | 0,145 | 1928 | -0,208 | 1878 | 0,035 | ||
1992 | 0,105 | 1927 | -0,210 | 1877 | -0,076 | ||
1991 | 0,254 | 1926 | -0,106 | 1876 | -0,380 | ||
1990 | 0,297 | 1925 | -0,213 | 1875 | -0,397 | ||
1989 | 0,121 | 1924 | -0,293 | 1874 | -0,374 | ||
1988 | 0,201 | 1923 | -0,272 | 1873 | -0,303 | ||
1987 | 0,191 | 1922 | -0,302 | 1872 | -0,227 | ||
1986 | 0,046 | 1921 | -0,187 | 1871 | -0,333 | ||
1985 | -0,029 | 1920 | -0,246 | 1870 | -0,275 | ||
1984 | -0,013 | 1919 | -0,275 | 1869 | -0,262 | ||
1983 | 0,193 | 1918 | -0,335 | 1868 | -0,231 | ||
1982 | 0,012 | 1917 | -0,467 | 1867 | -0,314 | ||
1981 | 0,140 | 1916 | -0,388 | 1866 | -0,245 | ||
1980 | 0,092 | 1915 | -0,151 | 1865 | -0,270 | ||
1979 | 0,056 | 1914 | -0,248 | 1864 | -0,490 | ||
1978 | -0,063 | 1913 | -0,428 | 1863 | -0,276 | ||
1977 | 0,045 | 1912 | -0,440 | 1862 | -0,522 | ||
1976 | -0,240 | 1911 | -0,547 | 1861 | -0,409 | ||
1975 | -0,146 | 1910 | -0,494 | 1860 | -0,346 | ||
1974 | -0,212 | 1909 | -0,530 | 1859 | -0,286 | ||
1973 | 0,064 | 1908 | -0,516 | 1858 | -0,466 | ||
1972 | -0,068 | 1907 | -0,470 | 1857 | -0,460 | ||
1971 | -0,186 | 1906 | -0,288 | 1856 | -0,352 | ||
1970 | -0,027 | 1905 | -0,382 | 1855 | -0,271 | ||
1969 | 0,030 | 1904 | -0,526 | 1854 | -0,246 | ||
1968 | -0,113 | 1903 | -0,485 | 1853 | -0,271 | ||
1967 | -0,076 | 1902 | -0,407 | 1852 | -0,224 | ||
1966 | -0,070 | 1901 | -0,265 | 1851 | -0,223 | ||
1965 | -0,141 | 1850 | -0,375 | ||||
1964 | -0,222 | ||||||
1963 | 0,048 | ||||||
1962 | 0,016 | ||||||
1961 | 0,039 | ||||||
1960 | -0,049 | ||||||
1959 | 0,016 | ||||||
1958 | 0,046 | ||||||
1957 | -0,005 | ||||||
1956 | -0,265 | ||||||
1955 | -0,190 | ||||||
1954 | -0,132 | ||||||
1953 | 0,097 | ||||||
1952 | 0,030 | ||||||
1951 | -0,052 |
Quelle: Climatic Research Unit (CRU), University of East Anglia (UEA): www.cru.uea.ac.uk