Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
7.10.2009
Das Welt-Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist auf die verschiedenen Staaten ungleich verteilt. Und auch beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bestehen sehr große Unterschiede.
Klicken Sie auf die Grafik, um die PDF zu öffnen. (bpb) Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/Fakten
Entsprechend der ungleichen Verteilung des Welt-Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf die verschiedenen Staaten bestehen auch hinsichtlich des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf sehr große Unterschiede. Während das BIP pro Kopf in den ökonomisch entwickelten Staaten im Jahr 2007 bei etwa 38.000 US-Dollar lag, betrug das BIP pro Kopf in den ökonomisch sich entwickelnden Staaten lediglich rund 2.700 US-Dollar; in Süd-Osteuropa und der GUS lag das BIP bei 5.950 US-Dollar pro Kopf.
Noch größer ist die Differenz zwischen den einzelnen Staaten: In Luxemburg (der Staat mit dem höchsten BIP pro Kopf) war das BIP pro Kopf mit 102.145 US-Dollar im Jahr 2007 mehr als achthundertfünfzigmal so hoch wie das BIP pro Kopf Burundis (der Staat mit dem weltweit niedrigsten BIP pro Kopf). Auch bei einer Betrachtung der bevölkerungsreichsten Staaten unter den fünfzehn Staaten mit dem höchsten bzw. niedrigsten BIP pro Kopf bleibt der Unterschied riesig. In den USA (310 Millionen Einwohner) lag das BIP bei 44.600 US-Dollar pro Kopf; demgegenüber hatte Äthiopien (83 Millionen Einwohner) mit 200 US-Dollar das weltweit fünfniedrigste BIP pro Kopf.
Im Jahr 2007 lagen 16 der 20 Staaten mit dem weltweit niedrigsten BIP pro Kopf in Afrika. Afrika ist auch der Kontinent mit dem niedrigsten BIP pro Kopf – es betrug im selben Jahr lediglich 1.400 US-Dollar pro Jahr.
In den 25 Staaten mit dem niedrigsten BIP pro Kopf lebten im Jahr 2007 rund 485 Millionen Menschen; das BIP dieser Staaten lag bei insgesamt 142 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz hierzu lag das BIP der 25 Staaten mit dem höchsten BIP pro Kopf bei 37.400 Milliarden US-Dollar. Da in den 25 Staaten mit dem höchsten BIP pro Kopf im Jahr 2007 etwa 900 Millionen Menschen lebten, war das BIP pro Kopf gut hundertvierzigmal höher als das in den 25 Staaten mit dem niedrigsten BIP pro Kopf.
Datenquelle
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Handbook of Statistics 2008
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Das BIP ist gegenwärtig das wichtigste gesamtwirtschaftliche Produktionsmaß.
Tabelle: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
In absoluten Zahlen, 2007*
| 2007 | |||
| Welt | 8.302 | 6.671,2 | 54.274 |
| ökonomisch entwickelte Staaten | 38.067 | 1.010,3 | 38.437 |
| ökonomisch sich entwickelnde Staaten | 2.688 | 5.358,9 | 14.055 |
| Süd-Osteuropa und GUS** | 5.948 | 302,0 | 1.782 |
| EU 27 | 33.884 | 494,9 | 16.770 |
| EU 15 | 39.812 | 391,9 | 15.602 |
| Afrika | 1.405 | 964,2 | 1.253 |
| Luxemburg | 102.145 | 0,5 | 48 |
| Norwegen | 82.357 | 4,7 | 387 |
| Katar | 79.387 | 0,8 | 67 |
| Irland | 59.752 | 4,3 | 257 |
| Dänemark | 57.791 | 5,4 | 315 |
| Schweiz | 54.936 | 7,5 | 413 |
| Schweden | 49.066 | 9,1 | 447 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 48.161 | 4,4 | 211 |
| Finnland | 46.335 | 5,3 | 245 |
| Niederlande | 46.325 | 16,4 | 761 |
| Großbritannien | 45.060 | 61,0 | 2.738 |
| USA | 44.594 | 309,8 | 13.816 |
| Australien | 44.435 | 20,7 | 922 |
| Österreich | 44.387 | 8,4 | 371 |
| Kanada | 43.191 | 32,9 | 1.420 |
| Belgien | 42.774 | 10,5 | 447 |
| Frankreich | 40.408 | 63,5 | 2.567 |
| Deutschland | 39.979 | 82,6 | 3.302 |
| Kuwait | 39.953 | 2,9 | 114 |
| Italien | 35.545 | 58,9 | 2.093 |
| Singapur | 35.196 | 4,4 | 156 |
| Japan | 34.348 | 128,0 | 4.395 |
| Griechenland | 32.457 | 11,1 | 362 |
| Spanien | 32.305 | 44,3 | 1.430 |
| Neuseeland | 30.884 | 4,2 | 129 |
| Macao, China*** | 29.931 | 0,5 | 14 |
| Hong Kong, China | 28.478 | 7,2 | 205 |
| Zypern | 27.271 | 0,9 | 21 |
| Bahrain | 26.140 | 0,8 | 20 |
| Israel | 23.051 | 6,9 | 160 |
| Kambodscha | 543 | 14,4 | 8 |
| Komoren | 527 | 0,8 | 0,4 |
| Nordkorea*** | 509 | 23,8 | 12 |
| Bangladesch | 490 | 158,7 | 78 |
| Tadschikistan | 474 | 14,8 | 3 |
| Burkina Faso | 460 | 14,8 | 7 |
| Guinea | 458 | 9,4 | 4 |
| Uganda | 401 | 30,9 | 12 |
| Mosambik | 394 | 21,4 | 8 |
| Togo | 391 | 6,6 | 3 |
| Myanmar | 388 | 48,8 | 19 |
| Tansania | 386 | 40,5 | 15 |
| Zentralafrikanische Republik | 382 | 4,3 | 2 |
| Gambia | 379 | 1,7 | 0,6 |
| Madagaskar | 375 | 19,7 | 7 |
| Sierra Leone | 364 | 5,9 | 2 |
| Afghanistan | 360 | 27,1 | 10 |
| Timor-Leste | 360 | 1,2 | 0,4 |
| Nepal | 350 | 28,2 | 10 |
| Ruanda | 289 | 9,7 | 3 |
| Somalia*** | 283 | 8,7 | 2 |
| Niger | 280 | 14,2 | 4 |
| Eritrea | 244 | 4,9 | 1 |
| Guinea-Bissau | 225 | 1,7 | 0,4 |
| Liberia | 218 | 3,8 | 0,8 |
| Äthiopien | 200 | 83,1 | 17 |
| Malawi | 178 | 13,9 | 2 |
| Demokratische Republik Kongo*** | 134 | 62,6 | 8 |
| Simbabwe*** | 133 | 13,3 | 2 |
| Burundi | 119 | 8,5 | 1 |
* nur Staaten/Regionen mit mindestens 450.000 Einwohnern
** GUS – Gemeinschaft unabhängiger Staaten / CIS – Commonwealth of Independent States
*** Angaben zum BIP beziehen sich auf das Jahr 2006
Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Handbook of Statistics 2008
| Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/de/ |
weitere Inhalte:
- Armutsgefährdungsquoten nach Bundesländern
- Die Bedingungen der neuen Sozialkunde
- Die Franzosen und die Globalisierung – eine neue "exception française"?
- Innere Sicherheit und Veränderungen in Systemen sozialer Kontrolle
- Probleme und Zukunftsperspektiven des Sozialstaates
- Quiz – Europa
- Umwelt: Bedrohung und Bewahrung
Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten 3D
Das interaktive Angebot "Zahlen und Fakten 3D" bietet die Möglichkeit, zu verschiedenen Themen auf Entdeckungsreise zu gehen. Ob Bruttoinlandsprodukt, Bevölkerung, Migration, Import oder Export: Vergleichen Sie die Regionen und Staaten der Welt miteinander und verfolgen Sie die Entwicklung über mehrere Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Mit "Zahlen und Fakten 3D" können Sie sich Infografiken nach Ihren eigenen Vorgaben erstellen. Weiter...

