Fakten
Dadurch dass sich viele Zuwanderungsgruppen in den letzten Jahrzehnten zahlenmäßig vergrößert haben, kann übersehen werden, dass sich diese Entwicklung aus Zuzügen und Fortzügen zusammensetzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden von 2006 bis 2016 rund 12,3 Millionen Zuzüge vom Ausland nach Deutschland registriert (Deutsche und Ausländer). Gleichzeitig wurden für denselben Zeitraum knapp 8,9 Millionen Fortzüge ins Ausland verzeichnet. Werden die Fortzüge von den Zuzügen abgezogen ergibt sich daraus ein Wanderungssaldo von plus 3,4 Millionen Personen für die Jahre 2006 bis 2016.Insbesondere durch die hohe Zuwanderung von (Spät-)Aussiedlern, Asylbewerbern, Flüchtlingen und Arbeitsmigranten von Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre, lag der Wanderungsüberschuss allein in den Jahren 1991 bis 1995 bei 2,56 Millionen Personen. Zwischen 2001 und 2006 waren die Zuzüge insgesamt rückläufig und auch der Wanderungssaldo sank auf knapp 23.000 Personen im Jahr 2006 (2008 und 2009 war der Saldo sogar negativ, allerdings fanden in diesen Jahren Melderegisterbereinigungen statt). In den Jahren 2010 bis 2015 erhöhte sich der Wanderungsüberschuss hingegen fünfmal in Folge. 2015 wanderten erstmalig mehr als zwei Millionen Personen ein (2.136.954). Da im selben Jahr knapp eine Million Personen fortzogen (997.552), lag der Wanderungssaldo 2015 bei plus 1,14 Millionen Personen – der bisherige Höchstwert. 2016 lag die Zahl der Zuzüge bei rund 1,87 Millionen und die der Fortzüge bei rund 1,37 Millionen Personen. Entsprechend belief sich der Wanderungsüberschuss auf eine halbe Million Personen (499.944).
Die hohen Wanderungsüberschüsse der Jahre 2015/2016 gehen zu großen Teilen auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden zurück. Ende 2016 lag die Zahl der Schutzsuchenden (Ausländer, die sich unter Berufung auf humanitäre Gründe in Deutschland aufhalten) bei 1,6 Millionen. Dabei sind viele erst in den letzten Jahren nach Deutschland eingereist: Allein zwischen Ende 2014 und Ende 2016 erhöhte sich die Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland von 751.405 auf 1.602.590.
Werden Zu- und Fortzüge nach Staatsangehörigkeit betrachtet, stand Syrien sowohl 2015 als auch 2016 mit einem Wanderungsüberschuss von rund 298.500 bzw. 146.000 Personen an erster Stelle. An zweiter Stelle standen in beiden Jahren Personen mit rumänischer Staatsangehörigkeit (Wanderungsüberschuss 2015: 92.000 / 2016: 60.000). An dritter Stelle standen Personen mit afghanischer Staatsangehörigkeit (2015: 79.500 / 2016: 56.000). Der Irak, Kroatien, Bulgarien, Polen sowie Italien waren ebenfalls in beiden Jahren unter den zehn Staaten mit dem höchsten Wanderungsüberschuss. Bei den Personen mit rumänischer bzw. polnischer Staatsangehörigkeit gibt es dabei die Besonderheit, dass sich der Wanderungsüberschuss aus sehr hohen Zu- und Fortzügen zusammensetzt. Beispielsweise wanderten 2016 gut 222.000 Rumänen nach Deutschland ein, aber gleichzeitig zogen auch rund 162.000 fort. Daraus ergab sich 2016 ein Wanderungssaldo von plus 60.000. Ein wichtiger Grund für die hohe Zahl an Zu- und Fortzügen bei den beiden Ländern ist die hohe Zahl an Arbeitsmigranten, die sich nicht dauerhaft in Deutschland aufhalten bzw. niederlassen.
Bezogen auf die Staatsangehörigkeit und die einzelnen Welt-Regionen hatte Asien in dem Zeitraum 2015/2016 einen Anteil von 51,6 Prozent am Wanderungsüberschuss (zur Zuordnung der Staaten zu den Regionen siehe "Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen "). In den Jahren 2011 bis 2014 lag der Anteil bei lediglich 19,5 Prozent. Hingegen hatte Europa in den Jahren 2011 bis 2014 einen Anteil von 70,0 Prozent am Wanderungsüberschuss (EU-28: 59,3 Prozent); 2015/2016 lag der Anteil Europas bei nur noch 30,2 Prozent (EU-28: 23,6 Prozent). Der Anteil der Personen mit der Staatsbürgerschaft eines afrikanischen Staates am Wanderungsüberschuss blieb in den beiden Zeiträumen konstant (2011-2014: 7,0 Prozent; 2015/2016: 7,6 Prozent). Auffällig war 2015/2016, dass bezogen auf den Wanderungsüberschuss bei 8,9 Prozent der Personen die Staatsangehörigkeit ungeklärt bzw. unbekannt war – im Zeitraum 2011 bis 2014 lag der entsprechende Anteil bei 0,3 Prozent.
Datenquelle
Statistisches Bundesamt: Wanderungsergebnisse – Übersichtstabellen, www.destatis.de, Schutzsuchende; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Migrationsbericht 2010 und 2015Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Statistisches Bundesamt: Bei den Zuzügen und Fortzügen werden auch Deutsche berücksichtigt. Deutsche Zu- und Fortzügler können (Spät-)Aussiedler sein, aber beispielsweise auch Studenten, Rentner, Techniker, Manager, Kaufleute, Wissenschaftler oder deren Angehörige, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren bzw. ins Ausland gehen.Weitere Informationen zu den Zu- und Fortzügen finden Sie hier...
Weitere Informationen zu den Schutzsuchenden finden Sie hier...
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf europäischer Ebene erhalten Sie hier…
Wanderungen über die Grenzen Deutschlands nach Regionen
Saldo aus Zu- und Fortzügen, nach Staatsangehörigkeit, in absoluten Zahlen, 1996 bis 2016
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüge | 958.299 | 1.080.936 | 1.226.493 | 1.464.724 | 2.136.954 | 1.865.122 | |
Fortzüge | 678.969 | 711.991 | 797.886 | 914.241 | 997.552 | 1.365.178 | |
Saldo aus Zu- und Fortzügen | 279.330 | 368.945 | 428.607 | 550.483 | 1.139.402 | 499.944 | |
davon: | |||||||
Asien | 49.814 | 58.211 | 72.522 | 137.238 | 530.729 | 315.009 | |
Europa | 204.468 | 281.300 | 309.308 | 344.771 | 433.018 | 62.193 3 | |
darunter: | |||||||
Europäische Union (EU-28) | 183.693 | 246.523 | 263.757 | 271.478 | 310.018 | 76.688 | |
Afrika | 12.445 | 16.402 | 33.620 | 51.082 | 80.921 | 43.781 | |
Amerika | 11.191 | 11.991 | 11.176 | 12.114 | 11.037 | 11.415 | |
Australien und Ozeanien | 1.061 | 865 | 820 | 826 | 1.341 | 1.069 | |
staatenlos | 135 | 18 | 146 | 613 | 2.082 | 1.480 | |
ungeklärt/ohne Angaben | 216 | 158 | 1.015 | 3.839 | 80.274 | 64.997 | |
2006 | 2007 | 2008 1 | 2009 1 | 2010 1 | |||
Zuzüge | 661.855 | 680.766 | 682.146 | 721.014 | 798.282 | ||
Fortzüge | 639.064 | 636.854 | 737.889 | 733.796 | 670.605 | ||
Saldo aus Zu- und Fortzügen | 22.791 | 43.912 | -55.743 | -12.782 | 127.677 | ||
davon: | |||||||
Asien | 11.012 | 14.857 | 10.637 | 20.185 | 31.233 | ||
Europa | 1.805 | 16.476 | -68.432 | -35.751 | 82.563 | ||
darunter: | |||||||
Europäische Union (EU-28) | -4.988 | 8.537 | -59.997 | -28.765 | 67.392 | ||
Afrika | 4.156 | 5.302 | 2.323 | 5.029 | 9.973 | ||
Amerika | 6.049 | 7.021 | 537 | -933 | 3.834 | ||
Australien und Ozeanien | 385 | 481 | 161 | -215 | 398 | ||
staatenlos | -191 | -73 | -90 | -22 | 18 | ||
ungeklärt/ohne Angaben | -425 | -152 | -879 | -1.075 | -342 | ||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
Zuzüge | 879.217 | 842.543 | 768.975 | 780.175 | 707.352 | ||
Fortzüge | 606.494 | 623.255 | 626.330 | 697.632 | 628.399 | ||
Saldo aus Zu- und Fortzügen | 272.723 | 219.288 | 142.645 | 82.543 | 78.953 | ||
davon: | |||||||
Asien | 72.301 | 57.373 | 36.244 | 15.971 | 15.948 | ||
Europa | 175.457 | 136.977 | 87.603 | 55.551 | 52.806 | ||
darunter: | |||||||
Europäische Union (EU-28) | 112.968 | 84.356 | 47.870 | 30.834 | 35.387 | ||
Afrika | 14.770 | 14.947 | 11.370 | 6.587 | 4.054 | ||
Amerika | 8.979 | 8.784 | 7.325 | 5.505 | 6.325 | ||
Australien und Ozeanien | 1.016 | 721 | 119 | -198 | 399 | ||
staatenlos | -396 | -31 | -123 | -235 | -166 | ||
ungeklärt/ohne Angaben | 0 | 517 | 107 | -638 | -413 | ||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
Zuzüge | 959.691 | 840.633 | 802.456 | 874.023 | 841.158 | ||
Fortzüge | 677.494 | 746.969 | 755.358 | 672.048 | 674.038 | ||
Saldo aus Zu- und Fortzügen | 282.197 | 93.664 | 47.098 | 201.975 | 167.120 | ||
davon: | |||||||
Asien | 54.170 | 40.996 | 23.755 | 39.342 | 54.035 | ||
Europa | 205.108 | 37.890 | 14.128 | 148.803 | 95.433 | ||
darunter: | |||||||
Europäische Union (EU-28) | 155.822 | 99.471 | 77.795 | 106.326 | 117.643 | ||
Afrika | 13.678 | 9.290 | 3.539 | 5.340 | 8.249 | ||
Amerika | 7.499 | 5.000 | 5.535 | 7.292 | 8.987 | ||
Australien und Ozeanien | 635 | 117 | 492 | 119 | 264 | ||
staatenlos | 149 | 100 | 29 | 35 | 0 | ||
ungeklärt/ohne Angaben | 958 | 271 | -380 | 1.044 | 0 |
1 zahlreiche Melderegisterbereinigungen infolge der Einführung der persönlichen Steueridentifikationsnummer. Die Ergebnisse sind mit dem jeweiligen Vorjahr nur eingeschränkt vergleichbar.
2 die Ergebnisse des Berichtsjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist aufgrund von Unstimmigkeiten in Zusammenhang mit der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden eingeschränkt.
3 in Europa gab es im Jahr 2016 gegenüber 2015 rund 133.000 weniger Zuzüge und die Zahl der Fortzüge erhöhte sich um etwa 238.000 – entsprechend veränderte sich der Wanderungssaldo von 2015 auf 2016 um minus 371.000 Personen. Der Rückgang der Zuzüge basiert dabei vor allem auf dem geringeren Zuzug von europäischen Nicht-EU-Staatsangehörigen (-109.000 gegenüber 2015). Die Steigerung der Fortzüge basiert dabei vor allem auf höheren Zahlen beim Fortzug von deutschen Staatsangehörigen (+143.000 gegenüber 2015) sowie von rumänischen Staatsangehörigen und europäischen Nicht-EU-Staatsangehörigen (+33.000 bzw. +29.000 gegenüber 2015). Bei den Fortzügen (und Zuzügen) gibt es jedoch eine statistische Besonderheit bei den deutschen Personen, deren bisheriger beziehungsweise neuer Wohnort nicht bekannt war: Diese werden seit 2016 in der Wanderungsstatistik zusätzlich berücksichtigt. Bleibt dieser Personenkreis unberücksichtigt, reduzieren sich die Fortzüge von 281.000 auf 131.000, was einen Großteil des massiven Anstiegs bei den Fortzügen deutscher Staatsangehöriger erklärt.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Wanderungsergebnisse – Übersichtstabellen
Wanderungen über die Grenzen Deutschlands nach Staaten
Saldo aus Zu- und Fortzügen, nach Staatsangehörigkeit, in absoluten Zahlen, 2015 und 2016
2015 | |||
---|---|---|---|
Top 20 | Zuzüge | Fortzüge | Saldo |
Syrien | 309.699 | 11.216 | 298.483 |
Rumänien | 221.405 | 129.059 | 92.346 |
Afghanistan | 84.881 | 5.309 | 79.572 |
Polen | 190.834 | 127.789 | 63.045 |
Irak | 64.825 | 5.120 | 59.705 |
Albanien | 69.362 | 22.533 | 46.829 |
Kroatien | 60.980 | 21.321 | 39.659 |
Bulgarien | 86.274 | 46.754 | 39.520 |
Italien | 57.191 | 33.633 | 23.558 |
Kosovo | 44.081 | 21.858 | 22.223 |
Pakistan | 24.496 | 3.997 | 20.499 |
Ungarn | 58.096 | 38.346 | 19.750 |
Eritrea | 17.796 | 1.900 | 15.896 |
Iran | 17.187 | 3.115 | 14.072 |
Mazedonien | 24.776 | 12.344 | 12.432 |
Griechenland | 28.256 | 15.918 | 12.338 |
Russland | 21.633 | 10.584 | 11.049 |
Indien | 26.113 | 15.195 | 10.918 |
Ukraine | 15.778 | 5.376 | 10.402 |
China | 25.511 | 15.592 | 9.919 |
2016 1 | |||
Top 20 | Zuzüge | Fortzüge | Saldo |
Syrien | 179.435 | 33.612 | 145.823 |
Rumänien | 222.298 | 162.209 | 60.089 |
Afghanistan | 75.763 | 19.701 | 56.062 |
Irak | 67.978 | 20.255 | 47.723 |
Kroatien | 62.109 | 27.474 | 34.635 |
Bulgarien | 82.956 | 55.859 | 27.097 |
Polen | 160.677 | 133.803 | 26.874 |
Iran | 23.009 | 7.269 | 15.740 |
Italien | 52.564 | 37.656 | 14.908 |
Russland | 23.085 | 11.173 | 11.912 |
Indien | 27.683 | 17.186 | 10.497 |
Eritrea | 12.910 | 3.285 | 9.625 |
China | 26.632 | 17.247 | 9.385 |
Ungarn | 51.592 | 42.264 | 9.328 |
Griechenland | 27.120 | 18.278 | 8.842 |
Nigeria | 10.007 | 3.308 | 6.699 |
Ukraine | 13.303 | 6.834 | 6.469 |
Bosnien und Herzegowina | 22.393 | 16.621 | 5.772 |
Spanien | 21.922 | 16.734 | 5.188 |
Somalia | 8.537 | 4.058 | 4.479 |
1 die Ergebnisse des Berichtsjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist aufgrund von Unstimmigkeiten in Zusammenhang mit der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden eingeschränkt.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Wanderungsergebnisse – Übersichtstabellen