1991 sah sich Italien erstmals mit einer Form von 'Massenzuwanderung' konfrontiert. Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in Albanien landeten am 7. März und am 8. August, also an nur zwei Tagen, rund 50.000 albanische Flüchtlinge an der Küste von Apulien. Die Bilder dieses Ereignisses, die von den Medien verbreitet wurden, erweckten den Anschein einer 'Invasion' und schürten in der italienischen Öffentlichkeit Ängste und Vorbehalte gegenüber Zuwanderung. 25.000 Albaner wurden in ihr Heimatland zurückgeschickt. Die Zuwanderung aus Albanien riss jedoch nicht ab. Seit 1997 zählen albanische Staatsangehörige zu den zwei größten Migrantengruppen in Italien. Alleine zwischen 2003 und 2004 nahm ihre Zahl um 40% zu. Insgesamt ist die Zuwanderung aus Osteuropa in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, wodurch sich auch die Zusammensetzung der Einwandererbevölkerung in Italien stark verändert hat. Am auffälligsten ist dabei die wachsende Zahl rumänischer und ukrainischer Staatsangehöriger (vgl. Tabelle 2). Zwischen 2003 und 2004, also in nur einem Jahr, nahm die Zahl rumänischer Einwanderer um 140% zu, in den drei darauffolgenden Jahren stellten sie die größte Migrantengruppe in Italien. Auch die Zahl der in Italien lebenden ukrainischen Staatsangehörigen stieg deutlich an, von 15.000 im Jahr 2003 auf 117.000 im Jahr 2004 – ein Zuwachs um 700% in nur einem Jahr. Diese Entwicklung kann auch auf die Legalisierung einer großen Zahl irregulärer Migranten im Jahr 2002/2003 zurück geführt werden (vgl. 'Irreguläre Migration'). Neben der steigenden Präsenz von Zuwanderern aus Osteuropa hat auch die Zuwanderung aus China in den letzten Jahren entscheidend an Bedeutung gewonnen (vgl. Tabelle 2).
Aktuelle Entwicklungen
/ 2 Minuten zu lesen
Asylanträge nach Staatsangehörigkeit 2004 und 2008
Marokko | Tunesien | USA | Philippinen | Deutschland | Jugoslawien | Albanien | China | Rumänien | Ukraine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 83.292 | 41.547 | 41.523 | 36.316 | 26.377 | |||||
1993 | 66.526 | 27.356 | 40.960 | 30.220 | 26.767 | |||||
1994 | 72.464 | 28.856 | 42.0005 | 30.992 | 36.782 | |||||
1995 | 73.076 | 43.449 | 32.625 | 29.028 | 36.855 | |||||
1996 | 81.247 | 30.666 | 44.830 | 36.007 | 33.905 | |||||
1997 | 115.026 | 40.002 | 44.873 | 56.209 | 66.608 | |||||
1998 | 112.230 | 41.439 | 44.652 | 57.312 | 72.551 | |||||
1999 | 128.297 | 45.944 | 59.074 | 87.595 | 41.237 | |||||
2000 | 155.864 | 67.386 | 133.018 | 56.660 | 61.212 | |||||
2001 | 162.254 | 65.073 | 146.321 | 60.143 | 69.999 | |||||
2002 | 167.334 | 67.258 | 157.646 | 61.452 | 82.555 | |||||
2003 | 170.746 | 65.675 | 171.567 | 64.010 | 94.818 | |||||
2004 | 231.044 | 240.421 | 104.952 | 244.377 | 117.161 | |||||
2005 | 235.012 | 251.240 | 106.750 | 249.369 | 111.570 | |||||
2006 | 239.728 | 256.916 | 114.165 | 271.491 | 115.087 | |||||
2007 | 258.271 | 282.650 | 122.364 | 278.582 | 118.524 |
Quelle: Zusammenstellung der Autorin basierend auf Geo-Demo Istat Daten
In den letzten dreißig Jahren hat sich Italien von einem Auswanderungs- zu einem Einwanderungsland entwickelt. Die Schnelligkeit dieser Entwicklung, die neben Italien auch für andere Mittelmeer-Länder wie beispielsweise Griechenland, Portugal und Spanien typisch ist