"Wahlbeteiligung" herunterladen als:
Wahlbeteiligung
/ 1 Minute zu lesen
Bei der Bundestagswahl 2009 lag die Wahlbeteiligung der Frauen bei den 25- bis unter 60-Jährigen bis zu 1,9 Prozentpunkte höher als die der Männer. Frauen über 60 gingen jedoch deutlich weniger zur Wahl.
Bei der Bundestagswahl 2009 lag die Wahlbeteiligung der Frauen insgesamt zwar 0,8 Prozentpunkte unter der der Männer, bei den 25- bis unter 60-Jährigen war sie jedoch bis zu 1,9 Prozentpunkte höher.
Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung nach Geschlecht und Altersgruppen
Wahlberechtigte, Wählerinnen und Wähler in absoluten Zahlen und Wahlbeteiligung in Prozent, Bundestagswahl 2009
| Altersgruppen | Wahlberechtigte, in Tsd. | Wählerinnen und Wähler, in Tsd. | Wahlbeteiligung, in Prozent |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| unter 21 | 1.163 | 729 | 62,7 |
| 21 bis < 25 | 1.745 | 1.027 | 58,9 |
| 25 bis < 30 | 2.130 | 1.321 | 62,0 |
| 30 bis < 35 | 1.938 | 1.278 | 65,9 |
| 35 bis < 40 | 2.188 | 1.530 | 69,9 |
| 40 bis < 45 | 3.033 | 2.219 | 73,2 |
| 45 bis < 50 | 3.205 | 2.364 | 73,8 |
| 50 bis < 60 | 5.337 | 4.013 | 75,2 |
| 60 bis < 70 | 4.486 | 3.574 | 79,7 |
| 70 und älter | 7.064 | 4.880 | 69,1 |
| zusammen | 32.289 | 22.935 | 71,0 |
| unter 70 | 25.225 | 18.055 | 71,6 |
| Männer | |||
| unter 21 | 1.217 | 769 | 63,2 |
| 21 bis < 25 | 1.782 | 1.058 | 59,4 |
| 25 bis < 30 | 2.179 | 1.315 | 60,3 |
| 30 bis < 35 | 2.001 | 1.286 | 64,2 |
| 35 bis < 40 | 2.244 | 1.525 | 68,0 |
| 40 bis < 45 | 3.105 | 2.222 | 71,6 |
| 45 bis < 50 | 3.255 | 2.362 | 72,6 |
| 50 bis < 60 | 5.262 | 3.912 | 74,3 |
| 60 bis < 70 | 4.149 | 3.335 | 80,4 |
| 70 und älter | 4.685 | 3.675 | 78,4 |
| zusammen | 29.880 | 21.459 | 71,8 |
| unter 70 | 25.195 | 17.784 | 70,6 |
Quelle: Statistisches Bundesamt: Repräsentative Wahlstatistik
Weitere Inhalte
Wir laden Sie zu einer kurzen Befragung zu unserem Internetauftritt ein. Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um uns bei der Verbesserung unserer Website zu helfen. Ihre Angaben sind anonym.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!