Tabelle 1: Energiegewinnung aus Gas-, Wasser- und Atomkraftwerken, 1992-2010
| 1992 | 2000 | 2010 |
Gesamte Energiegewinnung in Mrd. KWh/Jahr | 1.008 | 878 | 1.037 |
Dampfkraftwerke (Gasturbine) | 715 | 582 | 698 |
Wasserkraftwerke | 173 | 165 | 168 |
Atomkraftwerke | 120 | 131 | 170 |
Heizkraftwerke (Gasturbine) | 70,9% | 66,3% | 67,3% |
Wasserkraftwerke | 17,2% | 18,8% | 16,2% |
Atomkraftwerke | 11,9% | 14,9% | 16,4% |
Quelle: Rossija w zifrach 2011, Jahrbuch des russischen Statistikamts 2011, S. 263, Abb. 14.54 und 14.55., http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/rusfig/rus11.rar
Tabelle 2: Atomenergieexport, gesamt und nach Region (in Mio. KWh)
| 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
Strom Mio. Kwh | 16.684 | 15.132 | 22.568 | 19.041 |
In die GUS | 8.432 | 9.095 | 9.211 | 581 |
Außerhalb der GUS | 8.252 | 6.037 | 13.357 | 18.460 |
Quelle: Rosstat: Rossija w zifrach 2011 (Jahrbuch des russischen Statisikamts 2011), S. 558ff. Abb. 26.15, 26.16, 26.17 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/rusfig/rus11.rar
Tabelle 3: Top-10 Atomstromerzeuger im internationalen Vergleich (Mrd. KWh/Jahr)
| 2000
| 2008
| Zuwachs/Abnahme in %
|
|
USA
| 797,7
| 837,8
| 105,0%
|
|
Frankreich
| 415,2
| 439,5
| 105,9%
|
|
Russland
| 131,0
| 164,0
| 125,2%
|
|
Deutschland
| 169,6
| 148,5
| 87,6%
|
|
Kanada
| 72,8
| 93,9
| 129,0%
|
|
Ukraine
| 77,3
| 89,9
| 116,3%
|
|
Schweden
| 57,3
| 63,8
| 111,3%
|
|
China
| 16,7
| 62,1
| 371,9%
|
|
Spanien
| 62,2
| 58,8
| 94,5%
|
|
Großbritannien
| 85,1
| 52,5
| 61,7%
|
|
Auf Basis von: Rosstat (2010): Ochrana okruschajuschtschej sredy w Rossii 2010 (Jahrbuch über den Umweltschutz, Russisches Statistikamt 2010), S. 193f., Tabelle 14.7, http://www.gks.ru/doc_2010/ohrana_2010.rar
|
Tabelle 8: Vorschläge für weitere Kraftwerksneubauten in der Diskussion
Reaktor | Typ | MWh/Jahr | Status | Denkbarer Netzanschluss |
Schelesnogorsk MCC | WBER-300 | 300 | Vorgeschlagen | 2015 |
Schelesnogorsk MCC | WBER-300 | 300 | Vorgeschlagen | 2016 |
Kursk II-1 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2015 |
Kursk II-2 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2017 |
Kursk II-3 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2018 |
Kursk II-4 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2019 |
Smolensk II-1 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2017 |
Smolensk II-2 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2018 |
Smolensk II-3 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2019 |
Smolensk II-4 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2020 |
Kola II-1 | WK-300, WBER 300 oder WWER | 300 | Vorgeschlagen | 2020 |
Südlicher Ural 1 | WWER 1200 | 1200 | Verschoben | Ursprünglich 2016 |
Nowoworonezh II-3 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2017? |
Zentral 1 | WWER 1200 | 1200 | Verschoben, 2013 | 2018 |
Südlicher Ural 2 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | Ursprünglich 2018 |
Kola II-2 | WK-300 oder WBER 300 | 300 | Vorgeschlagen | 2018 |
Nowoworonesch II-4 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2019? |
Twer 3 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2019 |
Südlicher Ural 3 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2019 |
Zentral 2 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | Ursprünglich 2019 |
Kola II-3 | WK-300 or WBER 300 | 300 | Vorgeschlagen | 2019 |
Primorsk 1 | WK-300 or WBER 300 | 300 | Vorgeschlagen | 2019 |
Nizhegorod 3 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2019 |
Nizhegorod 4 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2020 |
Zentral 3 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2019 ? |
Zentral 4 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2020 ? |
Südlicher Ural 4 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2020 |
Twer 4 | WWER 1200 | 1200 | Vorgeschlagen | 2020 |
Kola II-4 | WK-300 or WBER 300 | 300 | Vorgeschlagen | 2020 |
Primorsk 2 | WK-300 or WBER 300 | 300 | Vorgeschlagen | 2020 |
Pewek | KLT-40S | 2x40 | Vorgeschlagen | 2020 |
Belojarsk 6 | BN-1200 | 1200 | Vorgeschlagen (genehmigt) | 2024? |
Gesamt: 32 Anlagen Gesamtleistung: ca. 30.000 KWh |
WWER-1200 ist der Reaktorteil des AES-2006 Atomkraftwerks. Das Kraftwerk Südlicher Ural sollte ursprünglich vom Typ BN-800 sein und könnte es auch wieder werden. Quelle: World Nuclear Association: Nuclear Energy in Russia, http://www.world-nuclear.org/info/inf45.html Zugriff am 23.6.2011.