Auslandseinsätze der Bundeswehr
Interaktive Weltkarte
Wo war und ist die Bundeswehr überall im Einsatz? Wie lange schon und was kostet das eigentlich? Die interaktive Weltkarte bietet einen Überblick über laufende und abgeschlossene Auslandseinsätze der Bundeswehr.Hier kommen Sie zur großen Ansicht der Weltkarte (für mobile Endgeräte geeignet)
13 Auslandseinsätze bestreitet die Bundeswehr derzeit. Von Afghanistan bis Westsahara sind dafür fast 3.500 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Nach Angaben der Bundeswehr sind seit 1992 in Auslandseinsätzen 108 Soldatinnen und Soldaten ums Leben gekommen. Bis Ende 2015 sind für Auslandseinsätze etwa 19 Milliarden Euro an einsatzbedingten Zusatzausgaben angefallen.
Die interaktive Karte gibt einen Überblick über die wichtigsten Fakten zu den aktuellen Auslandseinsätzen und verweist auf zentrale Dokumente sowie weiterführende Inhalte. Die Daten wurden in öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert. Diese Quellen finden Sie jeweils verlinkt bei den Einsätzen und in der Quellenliste unter diesem Beitrag.
An folgenden Einsätzen ist die Bundeswehr derzeit beteiligt:
Ausgewählte Daten zu laufenden Auslandseinsätzen
Inhaltlicher Stand: 09.08.2018
* Die Kosten liegen bislang nur bis Ende 2015 vor.
Einsatz | Beginn | Personal | Personal-Obergrenze | Kosten* (Mio. Euro) |
---|---|---|---|---|
Kosovo Force (NATO) | 1999 | 367 | 800 | 3.400 |
United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) | 2006 | 126 | 300 | 396 |
United Nations African Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) | 2007 | 7 | 50 | 3,3 |
EU NAVFOR Somalia (Operation Atalanta) / Horn von Afrika | 2008 | 18 | 600 | 450 |
United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) | 2011 | 14 | 50 | 4,1 |
EU-Trainingsmission in Mali | 2013 | 139 | 300 | 43,8 |
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) | 2013 | 877 | 1.100 | 35,4 |
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) | 2013 | 3 | 4 | 0,2 |
Resolute Support (NATO) / Afghanistan | 2015 | 1.193 | 1.300 | 315 |
EU NAVFOR MED (Operation Sophia) / Mittelmeer | 2015 | 98 | 950 | 7,4 |
NATO-Mission Sea Guardian / Mittelmeer | 2016 | 204 | 650 | noch keine bekannt |
United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) | März 2018 | 2 | keine Obergrenze | noch keine bekannt |
Kampf gegen den "Islamischen Staat" (NATO) / Syrien - Irak | April 2018 | 408 | 800 | noch keine bekannt |
An folgenden ausgewählten Einsätzen war die Bundeswehr seit 1991 beteiligt:
Ausgewählte Daten zu abgeschlossenen Auslandseinsätzen
Inhaltlicher Stand: 09.08.2018
* Die Kosten liegen nur bis Ende 2015 vor. Bei einigen Einsätzen lassen sich keine Kosten mehr ermitteln.
Einsatz | Beginn | Dauer | Personal (max. eingesetzt) |
Kosten* (Mio. Euro) |
---|---|---|---|---|
United Nations Special Commission (UNSCOM) / Irak | 1991 | 5 Jahre und 2 Monate | 37 | 45,1 |
United Nations Advance Mission in Cambodia (UNAMIC) | 1991 | 5 Monate | 15 | x |
United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) | 1992 | 1 Jahr und 5 Monate |
150 | 16,1 |
Sharp Guard / Deny Flight (NATO) / Adria – Bosnien-Hergegowina | 1992 | 3 Jahre und 11 Monate | 2.000 | 145,4 |
United Nations Operation in Somalia (UNOSOM II) | 1993 | 6 Monate | 2.420 | 179,8 |
United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG) | 1994 | 15 Jahre und 3 Monate | 20 | 6,1 |
United Nations Assistance Mission for Ruanda (UNAMIR) | 1994 | 5 Monate | 30 | 1,2 |
United Nations Protection Force (UNPROFOR) / Bosnien-Herzegowina | 1995 | 4 Monate | 1.700 | 19,9 |
Implementation Force (IFOR) (NATO) / Bosnien-Herzegowina | 1995 | 1 Jahr | 4.000 | 341,7 |
Stabilization Force (SFOR I + II) (NATO) / Bosnien-Herzegowina | 1996 | 7 Jahre und 11 Monate | 3.300 | 1.173 |
Operation Libelle (Evakuierungsoperation der Bundeswehr) / Albanien | 1997 | 1 Tag | 323 | x |
Standing Extraction Force EXFOR (Extraction Force) (NATO) / Mazedonien | 1998 | 6 Monate | 250 | 5,4 |
Allied Force in Jugoslavia (NATO) | 1998 | 7 Monate | 500 | 37,3 |
Albanian Force (AFOR) / Allied Harbour (NATO) |
1999 | 3 Monate | 1.000 | 36,7 |
International Force for East-Timor (INTERFET) (UN) | 1999 | 4 Monate | 100 | 4,3 |
Essential Harvest / Amber Fox / Allied Harmony (NATO) / Mazedonien |
2001 | 1 Jahr und 7 Monate |
600 | 151,6 |
Operation Enduring Freedom (OEF) (USA und Verbündete) / Horn von Afrika – Afghanistan – Kuwait | 2001 | 8 Jahre und 6 Monate | 3.900 | 1.076,6 |
International Security Assistance Force (ISAF) (NATO) / Afghanistan |
2001 | 13 Jahre | 5.350 | 8.900 |
EUFOR Concordia (EU) / Mazedonien | 2003 | 8 Monate | 70 | 2,8 |
Operation Artemis (EU) / Kongo (Demokratische Republik) | 2003 | 2 Monate | 97 | 5,4 |
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) | 2004 | 13 Jahre und 7 Monate | 1 | 0,2 |
United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) | 2004 | 4 Jahre und 9 Monate | 2 | 1,2 |
EUFOR ALTHEA (EU) / Bosnien-Herzegowina | 2004 | 7 Jahre und 11 Monate | 3.000 | 230,9 |
African Union Mission in Sudan (AMIS) (EU) | 2004 | 3 Jahre | 200 | 2,3 |
United Nations Mission in Sudan (UNMIS) | 2005 | 6 Jahre und 2 Monate | 75 | 8,7 |
Aceh Monitoring Mission (AMM) (EU) / Indonesien | 2005 | 6 Monate | 4 | x |
European Force (EUFOR RD Congo) | 2006 | 4 Monate | 780 | 43,7 |
OSZE-Mission in Georgien | 2008 | 9 Monate | 15 | x |
Operation Active Endeavour (OAE) (NATO) / Mittelmeer | 2010 | 5 Jahre und 8 Monate | 578 | 11,2 |
Active Fence Turkey (AF TUR) (NATO) | 2012 | 2 Jahre und 11 Monate |
400 | 49,9 |
African-led International Support Mission in Mali (AFISMA) | 2013 | 4 Monate | 150 | 11,3 |
Maritime Escort Mission (MEM OPCW) zur Vernichtung syrischer Chemiewaffen (UN) | 2014 | 5 Monate | 300 | 1,8 |
European Union Force République Centrafricaine (EUFOR RCA) | 2014 | 10 Monate | 80 | 8,8 |
EU-Trainingsmission für Somalia | 2014 | 4 Jahre | 20 | 11,3 |
United Nations Mission in Liberia (UNMIL) | 2015 | 1 Jahr und 7 Monate |
5 | 0,1 |
Ausbildungsunterstützung im Nordirak | 2015 | 3 Jahre und 3 Monate |
150 | 29,5 |
Kampf gegen den "Islamischen Staat" (NATO) / Syrien - Irak | 2015 | 2 Jahre und 3 Monate |
320 | 0,1 |
In folgenden Einsätzen sind Soldaten/-innen der Bundeswehr ums Leben gekommen:
Todesfälle* in Auslandseinsätzen der Bundeswehr
Inhaltlicher Stand: 13.12.2017
* Durch Fremdeinwirkung und sonstige Umstände
Einsatz | Land | Todesfälle |
---|---|---|
International Security Assistance Force (ISAF) | Afghanistan | 55 |
Kosovo Force (KFOR) | Kosovo | 27 |
Stabilization Force (SFOR I + II) | Bosnien-Herzegowina | 19 |
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) | Mali | 2 |
Resolute Support | Afghanistan | 1 |
Ausbildungsunterstützung im Nordirak | Irak | 1 |
Sharp Guard | Adria/Bosnien-Herzegowina | 1 |
United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG) | Georgien | 1 |
United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) | Kambodscha | 1 |
Fragen und Antworten
Welche Auslandseinsätze werden gezeigt?
Nicht dargestellt sind sogenannte "einsatzgleiche Verpflichtungen". Sie gelten rechtlich nicht als Auslandseinsätze und müssen dem Deutschen Bundestag nicht vorgelegt werden. In diesem Rahmen beteiligt sich die Bundeswehr derzeit z.B. an den NATO-Einsätzen Enhanced Forward Presence in Litauen und an einem Marineverband in der Ägäis.
Warum werden nur Auslandseinsätze ab 1991 gezeigt?
Woher stammen die Daten?
Warum sind manche Daten nicht aktuell?
Welche Kosten sind bei den Auslandseinsätzen angegeben?
Warum sind die Kosten nur bis Ende 2015 angegeben?
Warum sind manchmal mehr Soldaten/-innen im Einsatz, als das Mandat erlaubt?
Wie läuft eine Mandatierung eines Auslandseinsatzes ab?
Ich habe einen Hinweis/Fehler entdeckt/technische Probleme oder Fragen. An wen kann ich mich wenden?
Verwendete und weiterführende Quellen
- Sachstände des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages zu den laufenden Auslandseinsätzen der Bundeswehr (WD 2 - 3000 - 037/16, Stand März 2016)
- Übersicht des Deutschen Bundestages zu aktuellen Mandaten
- Übersicht der Bundeswehr zu den aktuell im Ausland eingesetzten Soldaten/-innen
- Übersicht der Bundeswehr zu in Auslandseinsätzen zu Tode gekommenen Soldaten/-innen
- "Unterrichtungen der Öffentlichkeit" der Bundeswehr zur aktuellen Lage in den Einsatzgebieten
- Chronologische Übersicht des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr
- Themengrafik und Erklärtext zur Mandatierung von Auslandseinsätzen
- Dossier Innerstaaltliche Konflikte auf bpb.de mit Länderporträts und Grundlagentexten
- Informationsportal Krieg und Frieden mit interaktiven Weltkarten und Hintergrundtexten: sicherheitspolitik.bpb.de
- Newsletter Sicherheitspolitische Presseschau der bpb