Wahl-O-Mat-Archiv: Weitere Wahlen
Im Archiv des Wahl-O-Mat können Sie das Internettool für vergangene Wahlen herunterladen.
Archivierte Versionen des Wahl-O-Mat
2002 - 2021
| Wahl | Datum | Wahl-O-Mat-Nutzungen | Wahl-O-Mat-Download |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahl | 26.09.2021 | 21.300.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Berlin | 26.09.2021 | 1.030.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Rheinland-Pfalz | 14.03.2021 | 604.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Baden-Württemberg | 14.03.2021 | 1.870.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Hamburg | 23.02.2020 | 334.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Thüringen | 27.10.2019 | 237.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Brandenburg | 01.09.2019 | 315.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Sachsen | 01.09.2019 | 590.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Europäisches Parlament | 26.05.2019 | 9.820.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bremen | 26.05.2019 | 254.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Hessen | 28.10.2018 | 1.060.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bayern | 14.10.2018 | 2.780.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bundestagswahl | 24.09.2017 | 15.700.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Nordrhein-Westfalen | 14.05.2017 | 2.610.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Schleswig-Holstein | 07.05.2017 | 563.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Saarland | 26.03.2017 | 297.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Berlin | 18.09.2016 | 1.110.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Sachsen-Anhalt | 13.03.2016 | 488.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Baden-Württemberg | 13.03.2016 | 1.810.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Rheinland-Pfalz | 13.03.2016 | 717.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bremen | 10.05.2015 | 146.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Hamburg | 15.02.2015 | 348.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Brandenburg | 14.09.2014 | 121.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Thüringen | 14.09.2014 | 107.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Sachsen | 31.08.2014 | 283.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Europäisches Parlament | 25.05.2014 | 3.890.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bundestag | 22.09.2013 | 13.300.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bayern | 15.09.2013 | 1.200.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Niedersachsen | 20.01.2013 | 604.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Nordrhein-Westfalen | 13.05.2012 | 1.270.000 | Interner Link: Download (ZIP) |
| Schleswig-Holstein | 06.05.2012 | 255.000 | Interner Link: Download (ZIP) |
| Saarland | 25.03.2012 | 170.000 | Interner Link: Download (ZIP) |
| Berlin | 18.09.2011 | 515.000 | Interner Link: Download (ZIP) |
| Bremen | 22.05.2011 | 105.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Baden-Württemberg | 27.03.2011 | 985.000 | Interner Link: Download (ZIP) |
| Rheinland-Pfalz | 27.03.2011 | 310.000 | Interner Link: Download (ZIP) |
| Hamburg | 20.02.2011 | 315.000 | Interner Link: Download (ZIP) |
| Nordrhein-Westfalen | 09.05.2010 | 650.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bundestag | 27.09.2009 | 6.740.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Europäisches Parlament | 07.06.2009 | 1.580.000 | Interner Link: Download (ZIP) |
| Hamburg | 24.02.2008 | 94.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Niedersachsen | 27.01.2008 | 215.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bremen | 13.05.2007 | 49.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Berlin | 17.09.2006 | 145.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Baden-Württemberg | 26.03.2006 | 140.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Rheinland-Pfalz | 26.03.2006 | 74.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Sachsen-Anhalt | 26.03.2006 | 47.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bundestag | 18.09.2005 | 5.200.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Nordrhein-Westfalen | 22.05.2005 | 315.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Schleswig-Holstein | 21.02.2005 | 90.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Sachsen | 19.09.2004 | 72.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Saarland | 05.09.2004 | 38.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Europäisches Parlament | 13.06.2004 | 895.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bayern | 21.09.2003 | 97.000 | Externer Link: Download (ZIP) |
| Bundestag | 21.09.2002 | 3.600.000 | Leider können wir Ihnen keinen Download dieser Wahl-O-Mat-Version zur Verfügung stellen. |
Tabellenbeschreibung
Die Tabelle enthält eine Übersicht über archivierte Wahl-O-Mat-Versionen aus den Jahren 2002 bis 2021. Aufgeführt sind Bundestagswahlen, Landtagswahlen der Bundesländer sowie Wahlen zum Europäischen Parlament.
Zu jeder Wahl werden das Wahljahr und -datum, die Anzahl der Nutzungen des Wahl-O-Mat sowie – sofern verfügbar – ein Download-Link zur archivierten Version im ZIP-Format angegeben.
Die Nutzungszahlen unterscheiden sich deutlich nach Wahltyp. Bundestagswahlen und Europawahlen weisen die höchsten Zugriffszahlen auf, insbesondere die Bundestagswahl 2021 mit rund 21,3 Millionen Nutzungen. Landtagswahlen erreichen überwiegend geringere, teils aber ebenfalls hohe Nutzungszahlen. Für einzelne ältere Wahl-O-Mat-Versionen ist kein Download mehr verfügbar; dies ist in der Tabelle entsprechend vermerkt.