Grafik 1: Ausgegebene Schengen-Visa in der Ukraine 2010
Anmerkung: Erfasst werden Visa der Kategorien A, B und C. A: Visa für den Flughafentransit; B: Transitvisum für das Durchqueren eines oder mehrer Schengenstaaten per Landweg; C: Schengenvisum für einen Aufenthalt.
Quelle: Europäische Kommission, http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm
Grafik 2: Abgelehnte Anträge für Schengen-Visa in Russland 2010
Anmerkung: Erfasst werden Visa der Kategorien A, B und C. A: Visa für den Flughafentransit; B: Transitvisum für das Durchqueren eines oder mehrer Schengenstaaten per Landweg; C: Schengenvisum für einen Aufenthalt.
Quelle: Europäische Kommission, http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm
Grafik 3: Ablehnungsquote bei Schengen-Visa in der Ukraine 2010
Quelle: eigene Berechnung nach Grafiken 1 und 2.
Tabelle 1: Gültigkeitsdauer der ausgegebenen Visa (Tage, %)
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-90 | 91-180 | 181-365 | 365+ | |
Österreich | 25,9 | 18,5 | 16,7 | 0 | 0 | 5,6 | 3,7 | 18,5 | 11,1 | 0 |
Belgien | 3,3 | 30 | 40 | 5 | 0 | 18,3 | 0 | 1,7 | 1,7 | 0 |
Griechenland | 0 | 7,2 | 45,9 | 14,4 | 24,3 | 1,8 | 0 | 3,6 | 2,7 | 0 |
Dänemark | 5,3 | 15,8 | 31,6 | 0 | 5,3 | 15,8 | 10,5 | 10,5 | 0 | 5,3 |
Estland | 8,6 | 17,2 | 12,1 | 1,7 | 0 | 8,6 | 17,2 | 13,8 | 10,3 | 10,3 |
Tschechien | 4,5 | 17,4 | 24,5 | 4,5 | 4,5 | 12,3 | 12,9 | 10,3 | 9 | 0 |
Spanien | 0 | 18,3 | 48,3 | 3,3 | 0 | 18,3 | 10 | 0 | 1,7 | 0 |
Titalien | 2,1 | 10,6 | 51,1 | 6,4 | 2,1 | 12,8 | 6,4 | 2,1 | 6,4 | 0 |
Lettland | 13,6 | 42,4 | 28,8 | 0 | 1,7 | 0 | 11,9 | 0 | 1,7 | 0 |
Litauen | 19,3 | 10,5 | 21,1 | 1,8 | 3,5 | 5,3 | 7 | 3,5 | 22,8 | 5,3 |
Frankreich | 3,6 | 17,9 | 37,5 | 7,1 | 3,6 | 5,4 | 3,6 | 0 | 17,9 | 3,6 |
Niederlande | 5,2 | 19 | 37,9 | 3,4 | 3,4 | 15,5 | 1,7 | 0 | 12,1 | 1,7 |
Deutschland | 17,5 | 29,8 | 24,6 | 0 | 0 | 3,5 | 15,8 | 0 | 8,8 | 0 |
Schweden | 0 | 8,5 | 36,2 | 23,4 | 17 | 0 | 0 | 6,4 | 4,3 | 4,3 |
Polen | 4,2 | 7,4 | 20 | 0 | 13,3 | 4,6 | 8,4 | 27,7 | 14,4 | 0 |
Portugal | 3,8 | 30,2 | 24,5 | 1,9 | 5,7 | 9,4 | 15,1 | 5,7 | 3,8 | 0 |
Slowakei | 12,2 | 17,4 | 21,7 | 2,6 | 4,3 | 6,1 | 7 | 19,1 | 9,6 | 0 |
Slowenien | 63,3 | 23,3 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
Ungarn | 13,4 | 9,5 | 9,5 | 1,1 | 1,1 | 0 | 5 | 11,2 | 49,2 | 0 |
Finnland | 55 | 33,3 | 6,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Public Initiative »Europe without Barriers«: Schengen Consulates in Assessments and Ratings Visa Practices of the EU Member States in Ukraine 2010, Kyiv 2010, http://novisa.com.ua/en/publics/?publics_id=14
Grafik 4: Reisen von ukrainischen Bürgern ins Ausland (Mio.)
Quelle: Staatlicher Dienst für Tourismus und Kurorte, http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx?id=2183
Grafik 5: Reisen von ukrainischen Bürgern in ausgewählte Schengen-Staaten in Tsd., 2010 (meistbesuchte Länder)
Quelle: Staatlicher Dienst für Tourismus und Kurorte, http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx?id=2183
Grafik 6: Einreise aus ausgewählten Schengen-Staaten in die Ukraine
Quelle: Statistikamt der Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua/