Tabelle 1: Anzahl der Emigranten aus Polen, befristeter Aufenthalt
- Als JPG herunterladen (286.5kB)
- Als JPG herunterladen (286.5kB)
Quelle: Glowny Urzad Statystyczny (GUS) [Statistisches Hauptamt], verschiedene Jahre, Zusammenstellung der Autorin
Grafik 1: Die polnische Bevölkerung in Großbritannien, Quartalsdaten 2004-2010 (Schätzungen)
Quelle: Labour Force Survey, verschiedene Jahre
Tabelle 2: Polnische Migranten nach Ausbildung, Alter und Wohnort im Vergleich zur Bevölkerung (%)
| Migranten 2005-2007 | Migranten 2005-2009 | Bevölkerung 2009 | |
| Ausbildung | |||
| Höhere | 16,9 | 20,0 | 19,9 |
| Mittlere | 37,7 | 37,3 | 30,4 |
| Berufsgrundschule | 37,2 | 35,7 | 32,9 |
| Grundschule | 8,2 | 7,0 | 16,8 |
| Alter | |||
| unter 24 Jahre | 19,9 | 28,7 | 20,5 |
| 25-34 | 36,8 | 32,9 | 18,9 |
| 35-44 | 21,9 | 21,5 | 15,0 |
| 45-59 | 20,6 | 15,9 | 26,5 |
| 60-64 | 0,7 | 0,8 | 4,6 |
| 65 und älter | 0,2 | 0,2 | 14,6 |
| Wohnort | |||
| Stadt: | |||
| über 500.000 E | 5,4 | 12,9 | 12,2 |
| 200-500.000 E | 11,3 | 11,0 | 11,1 |
| 100-200.000 E | 5,4 | 6,5 | 7,0 |
| 20-100.000 E | 17,6 | 16,1 | 19,1 |
| unter 20.000 E | 14,3 | 16,8 | 13,0 |
| Dorf | 45,9 | 36,8 | 37,4 |
Quelle: Diagnoza Spoleczna [Soziale Diagnose], hrsg. von Janusz Czapinski und Tomasz Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Spolecznego 29.11.2009. www.diagnoza.com
Grafik 2: Bevorzugte Länder der polnischen Bevölkerung für Erwerbsemigration, 2009
Quelle: Diagnoza Spoleczna [Soziale Diagnose], hrsg. von Janusz Czapinski und Tomasz Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Spolecznego 29.11.2009. www.diagnoza.com