Grafik 1: Reales BIP-Wachstum, % gegenüber Vorjahr
Quellen: OECD, Deutsche Bank Research
Tabelle 1: Überblick Wirtschaftsindikatoren Polen
2008 | 2009 | 2010 Prognose | 2011 Prognose | |
Reales BIP, % gegenüber Vorjahr | 5,2 | 1,7 | 3,4 | 3,1 |
Privater Konsum, % gg. Vorjahr | 5,8 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
Investitionen, % gg. Vorjahr | 11,0 | -1,1 | 3,0 | 3,2 |
Staatlicher Konsum, % gg. Vorjahr | 7,4 | 1,9 | 1,0 | 0,5 |
Exporte, % gg. Vorjahr | 7,3 | -7,8 | 6,0 | 5,0 |
Importe, % gg. Vorjahr | 8,4 | -13,5 | 4,2 | 3,5 |
Budgetdefizit, % des BIP | -3,9 | -7,1 | -6,5 | -5,7 |
Staatsschulden, % des BIP | 46,9 | 50,5 | 54,1 | 54,7 |
Quellen: Glowny Urzad Statystyczny (GUS) [Statistisches Hauptamt], polnisches Finanzministerium, Deutsche Bank Research
Grafik 2: Wachstumsprognosen Polen (Reales BIP, % gegenüber Vorjahr)
* Consensus Economics Umfrage 20. September 2010, 14 Teilnehmer (Banken, Wirtschaftsforschungsinstitute)
Quellen: Consensus Economics, Deutsche Bank Research
Tabelle 2: Übersicht Konvergenzprogramm Polen
2008 | 2009 | 2010 Prognose | 2011 Prognose | 2012 Prognose | |
Budgetdefizit, % des BIP | -3,6 | -7,2 | -6,9 | -5,9 | -2,9 |
davon Zentralregierung | -3,9 | -5,6 | -5,7 | -6,1 | -3,6 |
lokale Selbstverwaltungen | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | 0 |
Sozialfonds | 0,4 | -1,1 | -0,7 | 0,4 | 0,7 |
Staatsschulden, % des BIP | 47,2 | 50,7 | 53,1 | 56,33 | 55,8 |
Reales BIP, % gg. Vorjahr | 5,0 | 1,7 | 3,0 | 4,2 | 4,2 |
Quelle: Polnisches Finanzministerium, Konvergenzprogramm Update 2009
Grafik 3: Kreditrisikoprämien (Quotierungen Credit Default Swaps, in Basispunkten)
Quellen: Bloomberg Professional, Deutsche Bank
Grafik 4: Primärüberschuss/Primärdefizit, % des BIP
* Prognose
Quellen: OECD, Deutsche Bank Research
Grafik 5: Staatsverschuldung, % des BIP, Minimum und Maximum in der Zeit 1995-2008
Quellen: OECD, Deutsche Bank Research
Grafik 6: Zyklisch bereinigte Budgetdefizite, % des BIP
Quellen: OECD, Deutsche Bank Research
Tabelle 3: Die Fiskalposition Polens im internationalen Vergleich
Staats- schulden,% des BIP (2010) | Primarüber- schuss/ Primärdefizit,% des BIP (2010) | zyklisch bereinigter Primarüber- schuss/ Primärdefizit,% des BIP (2010) | |
Lettland | 48,8 | -10,7 | -7,1 |
Litauen | 39,2 | -6,9 | -4,9 |
Industrieländer* | 97,8 | -6,5 | -4,9 |
Polen | 55,0 | -4,8 | -4,5 |
Indien | 79,0 | -3,6 | -3,7 |
Slowenien | 35,2 | -4,9 | -3,3 |
Südafrika | 34,7 | -3,3 | -3,2 |
Slowakei | 37,3 | -4,2 | -3,2 |
Tschechien | 37,6 | -3,7 | -2,4 |
Ukraine | 36,7 | -1,5 | -1,8 |
Rumänien | 35,0 | -4,7 | -1,6 |
Deutschland | 76,7 | -3,4 | -1,6 |
Schwellenländer* | 38,0 | -1,7 | -1,4 |
Russland | 8,1 | -2,4 | -1,1 |
Türkei | 44,5 | 0,1 | 0,0 |
Mexiko | 44,5 | -0,8 | 0,1 |
Bulgarien | 16,2 | -1,0 | 0,7 |
Brasilien | 67,2 | 3,3 | 3,4 |
Ungarn | 78,9 | 0,1 | 3,5 |
* gemäß IWF-Definition. Für eine Komplettübersicht aller Industrie- und Schwellenländer siehe IWF Fiscal Monitor, Navigating the Fiscal Challenges Ahead, 14. Mai 2010
Quelle: IWF