Tabelle 1: Die Verteilung der Abgeordneten im Sejm nach Alter und Geschlecht (Parlamentswahlen 2011)
| Alter | Anzahl der Abge- ordneten | Abge- ordnete % | Anzahl der Frauen | Frauen % | Anzahl der Männer | Männer % |
| 21-29 Jahre | 10 | 2,17 | 1 | 0,22 | 9 | 1,96 |
| 30-39 Jahre | 86 | 18,70 | 12 | 2,61 | 74 | 16,09 |
| 40-49 Jahre | 135 | 29,35 | 33 | 7,17 | 102 | 22,17 |
| 50-59 Jahre | 160 | 34,78 | 40 | 8,70 | 120 | 26,09 |
| 60-69 Jahre | 66 | 14,35 | 23 | 5,00 | 43 | 9,35 |
| 70 Jahre + | 3 | 0,65 | 1 | 0,22 | 2 | 0,43 |
| insgesamt | 460 | 100 | 110 | 23,91 | 350 | 76,09 |
Quelle: Panstwowa Komisja Wyborcza [Staatliche Wahlkommission], www.pkw.gov.pl
Tabelle 2: Die Verteilung der Senatoren im Senat nach Alter und Geschlecht(Parlamentswahlen 2011)
| Alter | Anzahl der Senatoren | Senatoren % | Anzahl der Frauen | Frauen % | Anzahl der Männer | Männer % |
| 30-39 Jahre | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 40-49 Jahre | 19 | 19 | 2 | 2 | 17 | 17 |
| 50-59 Jahre | 45 | 45 | 5 | 5 | 40 | 40 |
| 60-69 Jahre | 27 | 27 | 4 | 4 | 23 | 23 |
| 70 Jahre + | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| insgesamt | 100 | 100 | 13 | 13 | 87 | 87 |
Quelle: Panstwowa Komisja Wyborcza [Staatliche Wohlkommission], www.pkw.gov.pl
Tabelle 3: Wahlbeteiligung an den Sejmwahlen am 9.10.2011 und am 21.10.2007 nach Städten über 250.000 Einwohner
| 2011 | 2007 | |
| Bialystok | 56,66% | 60,60% |
| Breslau (Wroclaw) | 59,76% | 65,81% |
| Bromberg (Bydgoszcz) | 55,89% | 62,27% |
| Danzig (Gdansk) | 61,32% | 67,47% |
| Kattowitz (Katowice) | 56,32% | 62,09% |
| Krakau (Krakow) | 60,12% | 66,66% |
| Lodsch (Lod) | 56,33% | 63,00% |
| Lublin | 57,91% | 62,84% |
| Posen (Poznan) | 62,26% | 69,08% |
| Stettin (Szczecin) | 55,37% | 61,43% |
| Warschau (Warszawa) | 67,75% | 73,44% |
Quelle: Panstwowa Komisja Wyborcza [Staatliche Wahlkommission], www.pkw.gov.pl