Nach ausgewählten Institutionen, Stand: August 2011
Statistisches Bundesamt | UN/DESA | UNCTAD | Europäische Kommission | |
Albanien | Albanien | – | Albanien** | |
Andorra | Andorra | Andorra | Andorra | |
– | – | – | Armenien | |
– | – | – | Aserbaidschan | |
Belarus | Belarus | – | Belarus | |
Belgien | Belgien | Belgien | Belgien*** | EU-Mitgliedstaat |
Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | – | Bosnien und Herzegowina** | |
Bulgarien | Bulgarien | Bulgarien | Bulgarien | EU-Mitgliedstaat |
Dänemark | Dänemark | Dänemark | Dänemark | EU-Mitgliedstaat |
Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland*** | EU-Mitgliedstaat |
Estland | Estland | Estland | Estland | EU-Mitgliedstaat |
Färöer* | Färöer* | Färöer* | Färöer* | |
Finnland | Finnland | Finnland | Finnland | EU-Mitgliedstaat |
Frankreich | Frankreich | Frankreich | Frankreich*** | EU-Mitgliedstaat |
– | – | – | Georgien | |
Gibraltar* | Gibraltar* | Gibraltar* | Gibraltar* | |
Griechenland | Griechenland | Griechenland | Griechenland | EU-Mitgliedstaat |
Grönland* | – | – | Grönland* | |
Großbritannien | Großbritannien | Großbritannien | Großbritannien | EU-Mitgliedstaat |
Insel Man* | Insel Man* | Insel Man* | Insel Man* | |
Irland | Irland | Irland | Irland | EU-Mitgliedstaat |
Island | Island | Island | Island | Bewerberland |
Italien | Italien | Italien | Italien*** | EU-Mitgliedstaat |
Kanalinseln* | Kanalinseln* | Kanalinseln* | Kanalinseln* | |
Kroatien | Kroatien | – | Kroatien | Bewerberland |
Lettland | Lettland | Lettland | Lettland | EU-Mitgliedstaat |
Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | |
Litauen | Litauen | Litauen | Litauen | EU-Mitgliedstaat |
Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg*** | EU-Mitgliedstaat |
Malta | Malta | Malta | Malta | EU-Mitgliedstaat |
Mazedonien, ehem. j.R. | Mazedonien, ehem. j.R. | – | Mazedonien, ehem. j.R. | Bewerberland |
Moldau, Republik | Moldau, Republik | – | Moldau, Republik | |
Monaco | Monaco | Monaco | Monaco | |
Montenegro | Montenegro | – | Montenegro | Bewerberland |
Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande*** | EU-Mitgliedstaat |
Norwegen | Norwegen | Norwegen | Norwegen | |
Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | EU-Mitgliedstaat |
Polen | Polen | Polen | Polen | EU-Mitgliedstaat |
Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | EU-Mitgliedstaat |
Rumänien | Rumänien | Rumänien | Rumänien | EU-Mitgliedstaat |
Russland | Russland | – | Russland | |
San Marino | San Marino | San Marino | San Marino | |
Schweden | Schweden | Schweden | Schweden | EU-Mitgliedstaat |
Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | |
Serbien | Serbien | – | Serbien** | |
Slowakei | Slowakei | Slowakei | Slowakei | EU-Mitgliedstaat |
Slowenien | Slowenien | Slowenien | Slowenien | EU-Mitgliedstaat |
Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | EU-Mitgliedstaat |
Tschechische Republik | Tschechische Republik | Tschechische Republik | Tschechische Republik | EU-Mitgliedstaat |
Türkei | – | – | Türkei | Bewerberland |
Ukraine | Ukraine | – | Ukraine | |
Ungarn | Ungarn | Ungarn | Ungarn | EU-Mitgliedstaat |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | Vatikanstadt | Vatikanstadt | |
Zypern | – | Zypern | Zypern | EU-Mitgliedstaat |
* Auswärtiges Amt: Färöer und Grönland: Teil von Dänemark / Gibraltar: Vereinigtes Königreich; von Spanien beansprucht / Insel Man: untersteht unmittelbar der englischen Krone; nicht zum Vereinigten Königreich gehörend / Kanalinseln: umfassen Guernsey mit Nebeninseln und Jersey; unterstehen unmittelbar der englischen Krone; nicht zum Vereinigten Königreich gehörend
** potenzielle Anwärter auf einen Beitritt zur EU; Serbien einschließlich Kosovo im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats
*** 1951: Unterzeichnung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl – EGKS; 1957: Unterzeichnung der "Römischen Verträge" (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft – EWG / Europäische Atomgemeinschaft – EURATOM)
Quellen