Die Regionen und ihre Staaten
Die Frage, welcher Staat zu welcher Region gehört, kann unterschiedlich beantwortet werden. Und auch die Anzahl der Regionen fällt je nach Quelle verschieden aus. Hier finden Sie eine Übersicht, wie die Zuordnung innerhalb des Online-Angebots "Zahlen und Fakten: Globalisierung" erfolgt.Bei dem Online-Angebot "Zahlen und Fakten: Globalisierung" stützt sich die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb auf zahlreiche Quellen. Gerade bei ökonomischen Themen wird häufig auf Daten der United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) zurückgegriffen. Im Vergleich zur UNCTAD werden bei der bpb jedoch die Regionen Mittelamerika und Karibik zu einer Region zusammengefasst und Südamerika gesondert betrachtet. Weiter fasst die bpb die Region westliches Asien mit dem Iran (UNCTAD: Südliches Asien) zur Region Naher und Mittlerer Osten zusammen. Nach der Definition des Energiekonzerns British Petroleum (BP) gehört aber zum Beispiel die Türkei nicht zur Region Mittlerer Osten, sondern zu Europa. BP unterscheidet zudem keine Region Ozeanien. Die Staaten Ozeaniens werden bei BP in der Region Asien-Pazifik erfasst. Während die bpb und die UNCTAD Mexiko der Region Mittel- bzw. Zentralamerika zuordnen, ist Mexiko bei BP Teil Nordamerikas.
Weiter finden sich bei der bpb in der Region Süd-Osteuropa und GUS dieselben Staaten wie bei der UNCTAD unter "Transitionsökonomien" – mit einer Ausnahme: Die UNCTAD führt Kroatien inzwischen unter Europa auf. Eine Änderung, die künftig auch für das "Zahlen und Fakten"-Angebot umgesetzt wird. Bei BP entspricht die Region Süd-Osteuropa und GUS der Region Eurasien/ehemalige Sowjetunion, wobei sich die Zusammensetzung in mehreren Fällen unterscheidet – beispielsweise sind bei BP die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen Teil der Region.
Schließlich lassen sich noch weitere Unterschiede bei der Zusammensetzung der Regionen finden, wobei insbesondere BP viele Staaten nicht explizit aufführt, die meisten aber in den jeweiligen Gesamtwerten erfasst.
Zahlreiche Links zu den unterschiedlichen Klassifikationen der UNCTAD finden Sie hier…
Eine interaktive, staaten- und regionenbezogene Darstellung verschiedener Themen finden Sie beim Online-Angebot "Zahlen und Fakten: 3D".
Zur Übersichtsseite: http://www.bpb.de/3D
Direkt zu den einzelnen Themen:
Export
Import
Bruttoinlandsprodukt
Reales Bruttoinlandsprodukt
Bevölkerung
Migration
Primärenergie-Versorgung
CO2-Emissionen
Datenquelle
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat; British Petroleum (BP): Statistical Review of World Energy 2015Staaten nach Regionen
Stand: Anfang 2016
Zahlen und Fakten1 | UNCTAD2 | British Petroleum (BP) |
---|---|---|
Afrika | Afrika | Afrika3 |
Ägypten | Äthiopien | Ägypten |
Algerien | Burundi | Algerien |
Angola | Dschibuti | Angola |
Äquatorialguinea | Eritrea | Äquatorialguinea |
Äthiopien | Kenia | Äthiopien |
Benin | Komoren | Benin |
Botsuana | Madagaskar | Botsuana |
Burkina Faso | Malawi | Côte d'Ivoire |
Burundi | Mauritius | Demokratische Republik Kongo |
Côte d'Ivoire | Mayotte | Dschibuti |
Demokratische Republik Kongo | Mosambik | Eritrea |
Dschibuti | Ruanda | Gabun |
Eritrea | Sambia | Gambia |
Gabun | Seychellen | Ghana |
Gambia | Simbabwe | Guinea |
Ghana | Somalia | Guinea-Bissau |
Guinea | Tansania | Kamerun |
Guinea-Bissau | Uganda | Kap Verde |
Kamerun | Angola | Kenia |
Kap Verde | Äquatorialguinea | Kongo |
Kenia | Demokratische Republik Kongo | Liberia |
Komoren | Gabun | Libyen |
Kongo | Kamerun | Madagaskar |
Lesotho | Kongo | Malawi |
Liberia | São Tomé und Príncipe | Marokko |
Libyen | Tschad | Mauretanien |
Madagaskar | Zentralafrikanische Republik | Mosambik |
Malawi | Ägypten | Namibia |
Mali | Algerien | Nigeria |
Marokko | Libyen | Sambia |
Mauretanien | Marokko | Senegal |
Mauritius | Sudan | Sierra Leone |
Mayotte | Südsudan | Simbabwe |
Mosambik | Tunesien | Somalia |
Namibia | Westsahara | Südafrika |
Niger | Botsuana | Sudan |
Nigeria | Lesotho | Tansania |
Ruanda | Namibia | Togo |
Sambia | Südafrika | Tschad |
São Tomé und Príncipe | Swasiland | Tunesien |
Senegal | Benin | Uganda |
Seychellen | Burkina Faso | Westsahara |
Sierra Leone | Côte d'Ivoire | |
Simbabwe | Gambia | |
Somalia | Ghana | |
St. Helena | Guinea | |
Südafrika | Guinea-Bissau | |
Sudan | Kap Verde | |
Südsudan | Liberia | |
Swasiland | Mali | |
Tansania | Mauretanien | |
Togo | Niger | |
Tschad | Nigeria | |
Tunesien | Senegal | |
Uganda | Sierra Leone | |
Westsahara | St. Helena | |
Zentralafrikanische Republik | Togo | |
Mittelamerika und Karibik | Zentralamerika, Südamerika und Karibik | Zentralamerika, Südamerika und Karibik4 |
Anguilla | Anguilla | Anguilla |
Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda |
Aruba | Aruba | Argentinien |
Bahamas | Bahamas | Aruba |
Barbados | Barbados | Bahamas |
Belize | Bonairе, Saba und St. Eustatius | Barbados |
Bonairе, Saba und St. Eustatius | Britische Jungferninseln | Belize |
Britische Jungferninseln | Curaçao | Bolivien |
Costa Rica | Dominica | Bonairе, Saba und St. Eustatius |
Curaçao | Dominikanische Republik | Brasilien |
Dominica | Grenada | Britische Jungferninseln |
Dominikanische Republik | Haiti | Chile |
El Salvador | Jamaika | Costa Rica |
Grenada | Kaimaninseln | Curaçao |
Guatemala | Kuba | Dominica |
Haiti | Montserrat | Dominikanische Republik |
Honduras | Niederländische Antillen | Ecuador |
Jamaika | St. Kitts und Nevis | El Salvador |
Kaimaninseln | St. Lucia | Falklandinseln |
Kuba | St. Martin (niederländischer Teil) | Grenada |
Mexiko | St. Vincent und die Grenadinen | Guatemala |
Montserrat | Trinidad und Tobago | Guyana |
Nicaragua | Turks- und Caicosinseln | Haiti |
Niederländische Antillen | Belize | Honduras |
Panama | Costa Rica | Jamaika |
St. Kitts und Nevis | El Salvador | Kaimaninseln |
St. Lucia | Guatemala | Kolumbien |
St. Martin (niederländischer Teil) | Honduras | Kuba |
St. Vincent und die Grenadinen | Mexiko | Montserrat |
Trinidad und Tobago | Nicaragua | Nicaragua |
Turks- und Caicosinseln | Panama | Niederländische Antillen |
Südamerika | Argentinien | Panama |
Argentinien | Bolivien | Paraguay |
Bolivien | Brasilien | Peru |
Brasilien | Chile | Puerto Rico |
Chile | Ecuador | St. Kitts und Nevis |
Ecuador | Falklandinseln | St. Lucia |
Falklandinseln | Guyana | St. Martin (niederländischer Teil) |
Guyana | Kolumbien | St. Vincent und die Grenadinen |
Kolumbien | Paraguay | Suriname |
Paraguay | Peru | Trinidad und Tobago |
Peru | Suriname | Turks- und Caicosinseln |
Suriname | Uruguay | Uruguay |
Uruguay | Venezuela | Venezuela |
Venezuela | ||
Asien | Asien | Asien-Pazifik |
Afghanistan | China 5 | Afghanistan |
Bangladesch | Mongolei | Australien 6 |
Bhutan | Nordkorea | Bangladesch |
Brunei Darussalam | Südkorea | Brunei Darussalam |
China 5 | Taiwan | China 5 |
Indien | Afghanistan | Indien |
Indonesien | Bangladesch | Indonesien |
Japan | Bhutan | Japan |
Kambodscha | Indien | Kambodscha |
Laos | Iran | Laos |
Malaysia | Malediven | Malaysia |
Malediven | Nepal | Mongolei |
Mongolei | Pakistan | Myanmar |
Myanmar | Sri Lanka | Nepal |
Nepal | Brunei Darussalam | Neuseeland 6 |
Nordkorea | Indonesien | Nordkorea |
Pakistan | Kambodscha | Ozeanien |
Philippinen | Laos | Pakistan |
Singapur | Malaysia | Papua-Neuguinea |
Sri Lanka | Myanmar | Philippinen |
Südkorea | Philippinen | Singapur |
Taiwan | Singapur | Sri Lanka |
Thailand | Thailand | Südkorea |
Timor-Leste | Timor-Leste | Taiwan |
Vietnam | Vietnam | Thailand |
Japan 7 | Vietnam | |
Naher und Mittlerer Osten | Bahrain | Mittlerer Osten |
Bahrain | Irak | Bahrain |
Irak | Jemen | Irak |
Iran | Jordanien | Iran |
Israel | Katar | Israel |
Jemen | Kuwait | Jemen |
Jordanien | Libanon | Jordanien |
Katar | Oman | Katar |
Kuwait | Palästina | Kuwait |
Libanon | Saudi-Arabien | Libanon |
Oman | Syrien | Oman |
Palästina | Türkei | Saudi-Arabien |
Saudi-Arabien | Vereinigte Arabische Emirate | Syrien |
Syrien | Israel 7 | Vereinigte Arab. Emirate |
Türkei | ||
Vereinigte Arabische Emirate | ||
Ozeanien | Ozeanien | Ozeanien8 |
Amerikanisch-Samoa | Amerikanisch-Samoa | |
Australien | Cookinseln | |
Cookinseln | Fidschi | |
Fidschi | Französisch-Polynesien | |
Französisch-Polynesien | Guam | |
Guam | Kiribati | |
Kiribati | Marianen | |
Marianen | Marshallinseln | |
Marshallinseln | Mikronesien | |
Mikronesien | Nauru | |
Nauru | Neukaledonien | |
Neukaledonien | Niue | |
Neuseeland | Palau | |
Niue | Papua-Neuguinea | |
Palau | Salomonen | |
Papua-Neuguinea | Samoa | |
Salomonen | Tokelau | |
Samoa | Tonga | |
Tokelau | Tuvalu | |
Tonga | Vanuatu | |
Tuvalu | Wallis und Futuna | |
Vanuatu | Australien 7 | |
Wallis und Futuna | Neuseeland 7 | |
Süd-Osteuropa und GUS | Transitionsökonomien | Eurasien/ehemalige Sowjetunion |
Albanien | Albanien | Armenien |
Armenien | Armenien | Aserbaidschan |
Aserbaidschan | Aserbaidschan | Belarus |
Belarus | Belarus | Estland 9 |
Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | Georgien |
Georgien | Georgien | Kasachstan |
Kasachstan | Kasachstan | Kirgisistan |
Kirgisistan | Kirgisistan | Lettland |
Kroatien 10 | Mazedonien, ehem. j.R. | Litauen |
Mazedonien, ehem. j.R. | Montenegro | Republik Moldau |
Montenegro | Republik Moldau | Russland |
Republik Moldau | Russland | Tadschikistan |
Russland | Serbien | Turkmenistan |
Serbien | Tadschikistan | Ukraine |
Tadschikistan | Turkmenistan | Usbekistan |
Turkmenistan | Ukraine | |
Ukraine | Usbekistan | |
Usbekistan | ||
Europa | Europa | Europa |
Andorra | Andorra | Albanien |
Belgien | Belgien | Belgien |
Bulgarien | Bulgarien | Bosnien und Herzegowina |
Dänemark | Dänemark | Bulgarien |
Deutschland | Deutschland | Dänemark |
Estland | Estland | Deutschland |
Färöer | Färöer | Estland 9 |
Finnland | Finnland | Finnland |
Frankreich | Frankreich | Frankreich |
Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar |
Griechenland | Griechenland | Griechenland |
Vereinigtes Königreich | Großbritannien | Irland |
Heiliger Stuhl | Heiliger Stuhl | Island |
Irland | Irland | Italien |
Island | Island | Kroatien |
Italien | Italien | Luxemburg |
Lettland | Kroatien | Malta |
Litauen | Lettland | Mazedonien, ehem. j.R. |
Luxemburg | Litauen | Niederlande |
Malta | Luxemburg | Norwegen |
Niederlande | Malta | Österreich |
Norwegen | Niederlande | Polen |
Österreich | Norwegen | Portugal |
Polen | Österreich | Rumänien |
Portugal | Polen | Schweden |
Rumänien | Portugal | Schweiz |
San Marino | Rumänien | Serbien und Montenegro |
Schweden | San Marino | Slowakei |
Schweiz | Schweden | Slowenien |
Slowakei | Schweiz | Spanien |
Slowenien | Slowakei | Tschechische Republik |
Spanien | Slowenien | Türkei |
Tschechische Republik | Spanien | Ungarn |
Ungarn | Tschechische Republik | Vereinigtes Königreich |
Zypern | Ungarn | Zypern |
Zypern | ||
Nordamerika | Amerika11 | Nordamerika12 |
Bermuda | Bermuda | USA |
Grönland | Grönland | Kanada |
Kanada | Kanada | Mexiko |
St. Pierre und Miquelon | St. Pierre und Miquelon | |
USA | USA |
UNCTAD2 | |
---|---|
Afrika | Spezifizierung innerhalb der Region |
Äthiopien | östliches Afrika |
Burundi | östliches Afrika |
Dschibuti | östliches Afrika |
Eritrea | östliches Afrika |
Kenia | östliches Afrika |
Komoren | östliches Afrika |
Madagaskar | östliches Afrika |
Malawi | östliches Afrika |
Mauritius | östliches Afrika |
Mayotte | östliches Afrika |
Mosambik | östliches Afrika |
Ruanda | östliches Afrika |
Sambia | östliches Afrika |
Seychellen | östliches Afrika |
Simbabwe | östliches Afrika |
Somalia | östliches Afrika |
Tansania | östliches Afrika |
Uganda | östliches Afrika |
Angola | mittleres Afrika |
Äquatorialguinea | mittleres Afrika |
Demokratische Republik Kongo | mittleres Afrika |
Gabun | mittleres Afrika |
Kamerun | mittleres Afrika |
Kongo | mittleres Afrika |
São Tomé und Príncipe | mittleres Afrika |
Tschad | mittleres Afrika |
Zentralafrikanische Republik | mittleres Afrika |
Ägypten | nördliches Afrika |
Algerien | nördliches Afrika |
Libyen | nördliches Afrika |
Marokko | nördliches Afrika |
Sudan | nördliches Afrika |
Südsudan | nördliches Afrika |
Tunesien | nördliches Afrika |
Westsahara | nördliches Afrika |
Botsuana | südliches Afrika |
Lesotho | südliches Afrika |
Namibia | südliches Afrika |
Südafrika | südliches Afrika |
Swasiland | südliches Afrika |
Benin | westliches Afrika |
Burkina Faso | westliches Afrika |
Côte d'Ivoire | westliches Afrika |
Gambia | westliches Afrika |
Ghana | westliches Afrika |
Guinea | westliches Afrika |
Guinea-Bissau | westliches Afrika |
Kap Verde | westliches Afrika |
Liberia | westliches Afrika |
Mali | westliches Afrika |
Mauretanien | westliches Afrika |
Niger | westliches Afrika |
Nigeria | westliches Afrika |
Senegal | westliches Afrika |
Sierra Leone | westliches Afrika |
St. Helena | westliches Afrika |
Togo | westliches Afrika |
Zentralamerika, Südamerika und Karibik | Spezifizierung innerhalb der Region |
Anguilla | Karibik |
Antigua und Barbuda | Karibik |
Aruba | Karibik |
Bahamas | Karibik |
Barbados | Karibik |
Bonairе, Saba und St. Eustatius | Karibik |
Britische Jungferninseln | Karibik |
Curaçao | Karibik |
Dominica | Karibik |
Dominikanische Republik | Karibik |
Grenada | Karibik |
Haiti | Karibik |
Jamaika | Karibik |
Kaimaninseln | Karibik |
Kuba | Karibik |
Montserrat | Karibik |
Niederländische Antillen | Karibik |
St. Kitts und Nevis | Karibik |
St. Lucia | Karibik |
St. Martin (niederländischer Teil) | Karibik |
St. Vincent und die Grenadinen | Karibik |
Trinidad und Tobago | Karibik |
Turks- und Caicosinseln | Karibik |
Belize | Zentralamerika |
Costa Rica | Zentralamerika |
El Salvador | Zentralamerika |
Guatemala | Zentralamerika |
Honduras | Zentralamerika |
Mexiko | Zentralamerika |
Nicaragua | Zentralamerika |
Panama | Zentralamerika |
Argentinien | Südamerika |
Bolivien | Südamerika |
Brasilien | Südamerika |
Chile | Südamerika |
Ecuador | Südamerika |
Falklandinseln | Südamerika |
Guyana | Südamerika |
Kolumbien | Südamerika |
Paraguay | Südamerika |
Peru | Südamerika |
Suriname | Südamerika |
Uruguay | Südamerika |
Venezuela | Südamerika |
Asien | Spezifizierung innerhalb der Region |
China 5 | östliches Asien |
Mongolei | östliches Asien |
Nordkorea | östliches Asien |
Südkorea | östliches Asien |
Taiwan | östliches Asien |
Afghanistan | südliches Asien |
Bangladesch | südliches Asien |
Bhutan | südliches Asien |
Indien | südliches Asien |
Iran | südliches Asien |
Malediven | südliches Asien |
Nepal | südliches Asien |
Pakistan | südliches Asien |
Sri Lanka | südliches Asien |
Brunei Darussalam | süd-östliches Asien |
Indonesien | süd-östliches Asien |
Kambodscha | süd-östliches Asien |
Laos | süd-östliches Asien |
Malaysia | süd-östliches Asien |
Myanmar | süd-östliches Asien |
Philippinen | süd-östliches Asien |
Singapur | süd-östliches Asien |
Thailand | süd-östliches Asien |
Timor-Leste | süd-östliches Asien |
Vietnam | süd-östliches Asien |
Japan7 | |
Bahrain | westliches Asien |
Irak | westliches Asien |
Jemen | westliches Asien |
Jordanien | westliches Asien |
Katar | westliches Asien |
Kuwait | westliches Asien |
Libanon | westliches Asien |
Oman | westliches Asien |
Palästina | westliches Asien |
Saudi-Arabien | westliches Asien |
Syrien | westliches Asien |
Türkei | westliches Asien |
Vereinigte Arabische Emirate | westliches Asien |
Israel 7 | westliches Asien |
1 bei der Nutzung von Daten der United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
2 United Nations Conference on Trade and Development
3 die nachstehenden Staaten werden von BP nicht explizit aufgeführt, aber die meisten werden im
Gesamtwert "Afrika" erfasst: Burundi, Komoren, Mauritius, Mayotte, Ruanda, Seychellen, Zentralafrikanische
Republik, São Tomé und Príncipe, Lesotho, Swasiland, Burkina Faso, Mali, Niger, St. Helena, Südsudan.
4 ohne Mexiko, einschließlich Puerto Rico
5 einschließlich Hongkong und Macau
6 teilweise gesondert als Teil der Region Australasien (Australien und Neuseeland) aufgeführt.
7 ökonomisch entwickelter Staat
8 siehe Region Asien-Pazifik
9 sowohl unter Europa als "europäischer Mitgliedstaat der OECD" als auch explizit unter "ehemalige
Sowjetunion" aufgeführt.
10 zukünftig unter "Europa"
11 ausschließlich ökonomisch entwickelte Staaten; alle weiteren Staaten der Großregion Amerika sind
unter "Zentralamerika, Südamerika und Karibik" erfasst.
12 einschließlich Mexiko, ohne Puerto Rico
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat; British Petroleum (BP): Statistical Review of World Energy 2015