Insgesamt konnten die ökonomisch sich entwickelnden Staaten ihren Anteil am Weltwarenhandel seit den 1970er-Jahren deutlich erhöhen. Jedoch gilt dies nicht für alle Staaten dieser Gruppe. So hat sich der Exportanteil der ökonomisch sich entwickelnden Staaten mit niedrigem Einkommen – nach Definition der UNCTAD im Jahr 2014 immerhin 34 Staaten mit rund 777 Millionen Einwohnern– in den letzten 45 Jahren mehr als halbiert. Auf der anderen Seite konnten die fünf größten Exportnationen unter den ökonomisch sich entwickelnden Staaten einen Großteil des Wachstums für sich verbuchen: China, Südkorea, Hongkong, Singapur und Mexiko waren 2014 für jeweils rund ein Fünftel der weltweiten Warenexporte und -importe (22,3 bzw. 20,3 Prozent) verantwortlich – in den Jahren 1970 bis 1979 lagen die Werte noch bei durchschnittlich 3,5 bzw. 4,2 Prozent.
Fakten
Der Anteil der ökonomisch entwickelten Staaten am weltweiten Warenexport hat sich in den vergangenen Jahrzehnten beständig reduziert. Nach Angaben der UNCTAD lag der Anteil im Zeitraum 1970 bis 1979 noch bei durchschnittlich 71,4 Prozent. In den Jahren 2010 bis 2014 waren es durchschnittlich nur noch 51,9 Prozent (2014: 51,3 Prozent). Entsprechend erhöhte sich der Anteil der ökonomisch sich entwickelnden Staaten parallel von 24,4 auf 43,8 Prozent (2014: 44,7 Prozent). Der verbleibende Anteil entfiel auf Süd-Osteuropa und die GUS.
Innerhalb der Gruppe der ökonomisch sich entwickelnden Staaten profitierten nicht alle Staaten gleichermaßen vom insgesamt steigenden Anteil am weltweiten Warenexport: Werden – wie bei der UNCTAD – ökonomisch sich entwickelnde Staaten mit hohem, mittlerem beziehungsweise niedrigem Einkommen unterschieden, so zeigt sich, dass der Anteil der ökonomisch sich entwickelnden Staaten mit hohem Einkommen am weltweiten Warenexport zwischen 1970 und 2014 von 14,0 auf 38,5 Prozent stieg (plus 175,7 Prozent). Ebenso nahm auch der Anteil der ökonomisch sich entwickelnden Staaten mit mittlerem Einkommen zu – von 3,9 auf 5,7 Prozent (plus 43,1 Prozent). Hingegen hat sich der Anteil der ökonomisch sich entwickelnden Staaten mit niedrigem Einkommen am Welt-Warenexport von 1,2 auf 0,5 Prozent verringert (minus 56,4 Prozent). In der Gruppe der ökonomisch sich entwickelnden Staaten mit niedrigem Einkommen sind nach der Definition der UNCTAD 34 Staaten, von denen bis auf Tokelau (neuseeländisches Überseegebiet), Nepal, Nordkorea, Haiti, Kambodscha, Bangladesch und Afghanistan alle in Afrika liegen.
Das Wachstum des Anteils der ökonomisch sich entwickelnden Staaten am weltweiten Warenexport konzentriert sich zudem auf wenige Staaten. Allein der Anteil der fünf größten Exportnationen unter den ökonomisch sich entwickelnden Staaten – China, Südkorea, Hongkong (von der UNCTAD gesondert erfasst), Singapur und Mexiko – stieg von 3,5 Prozent im Zeitraum 1970 bis 1979 auf 21,1 Prozent in den Jahren 2010 bis 2014. Ohne diese fünf Staaten lag der Anteil der ökonomisch sich entwickelnden Staaten am weltweiten Warenexport im Durchschnitt der Jahre 1970 bis 1979 bei 20,9 Prozent und in den Jahren 2010 bis 2014 bei durchschnittlich 22,8 Prozent, mit ihnen – wie oben beschrieben – bei 24,4 bzw. 43,8 Prozent. Im Jahr 2014 entfiel die Hälfte aller Warenexporte der ökonomisch sich entwickelnden Staaten auf China, Südkorea, Hongkong, Singapur und Mexiko. Im Durchschnitt der Jahre 1970 bis 1979 lag ihr Anteil bei lediglich 14,2 Prozent.
Ein ähnliches Bild ergibt sich beim weltweiten Warenimport. Hier stieg der Anteil der ökonomisch sich entwickelnden Staaten von 21,2 Prozent in den Jahren 1970 bis 1979 auf 40,9 Prozent im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2014 (2014: 42,0 Prozent). Ohne China, Südkorea, Hongkong, Singapur und Mexiko erhöhte sich der entsprechende Anteil in denselben Zeiträumen nur von 17,0 auf 21,3 Prozent.
Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Nach der Definition der UNCTAD haben ökonomisch sich entwickelnde Staaten dann ein hohes Einkommen, wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf bei mehr als 5.141 US-Dollar liegt (77 Staaten). Als ein mittleres Einkommen gilt ein BIP pro Kopf zwischen 1.142 und 5.141 US-Dollar (56 Staaten). Als niedrig wird das Einkommen bezeichnet, wenn das BIP pro Kopf unter 1.142 US-Dollar liegt (34 Staaten). Dabei richtet sich die Einteilung in die jeweilige Staatengruppe hier ausschließlich nach dem BIP pro Kopf im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013. Ausführliche Informationen, welche Staaten die UNCTAD welcher Einkommensgruppe zuordnet, finden Sie hier: Externer Link: http://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html
UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development
GUS – Gemeinschaft Unabhängiger Staaten / CIS – Commonwealth of Independent States
Handelsanteile
Warenexport- und import in absoluten Zahlen, Anteile in Prozent, Betrachtungszeiträume zwischen 1970 bis 2014
Warenexport, in Mrd. US-Dollar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970- 1979 | 1980- 1989 | 1990- 1999 | 2000- 2009 | 2010- 2014 | 2014 | |
Welt | 849 | 2.240 | 4.632 | 10.132 | 18.019 | 19.004 |
ökonomisch entwickelte Staaten | 606 | 1.564 | 3.255 | 6.123 | 9.360 | 9.754 |
Süd-Osteuropa und GUS1 | 36 | 105 | 100 | 346 | 763 | 764 |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten | 207 | 572 | 1.278 | 3.663 | 7.896 | 8.486 |
davon: | ||||||
mit hohem BIP pro Kopf2 | 164 | 479 | 1.100 | 3.182 | 6.802 | 7.311 |
mit mittlerem BIP pro Kopf2 | 36 | 80 | 161 | 444 | 1.007 | 1.074 |
mit niedrigem BIP pro Kopf2 | 6 | 12 | 17 | 37 | 87 | 100 |
China | 7 | 31 | 129 | 746 | 2.015 | 2.342 |
Hongkong | 7 | 37 | 148 | 275 | 482 | 524 |
Südkorea | 6 | 35 | 106 | 270 | 540 | 573 |
Singapur | 6 | 26 | 94 | 215 | 398 | 410 |
Mexiko | 4 | 26 | 78 | 210 | 359 | 398 |
Anteile am weltweiten Warenexport, in Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970- 1979 | 1980- 1989 | 1990- 1999 | 2000- 2009 | 2010- 2014 | 2014 | |
Welt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
ökonomisch entwickelte Staaten | 71,4 | 69,8 | 70,3 | 60,4 | 51,9 | 51,3 |
Süd-Osteuropa und GUS1 | 4,3 | 4,7 | 2,2 | 3,4 | 4,2 | 4,0 |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten | 24,4 | 25,5 | 27,6 | 36,2 | 43,8 | 44,7 |
davon: | ||||||
mit hohem BIP pro Kopf2 | 19,3 | 21,4 | 23,7 | 31,4 | 37,7 | 38,5 |
mit mittlerem BIP pro Kopf2 | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 5,7 |
mit niedrigem BIP pro Kopf2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
China | 0,8 | 1,4 | 2,8 | 7,4 | 11,2 | 12,3 |
Hongkong | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
Südkorea | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
Singapur | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Mexiko | 0,4 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
Anteile am Warenexport der ökonomisch sich entwickelnden Staaten, in Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970- 1979 | 1980- 1989 | 1990- 1999 | 2000- 2009 | 2010- 2014 | 2014 | |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
davon: | ||||||
mit hohem BIP pro Kopf2 | 79,4 | 83,8 | 86,1 | 86,9 | 86,1 | 86,2 |
mit mittlerem BIP pro Kopf2 | 17,6 | 14,1 | 12,6 | 12,1 | 12,8 | 12,7 |
mit niedrigem BIP pro Kopf2 | 3,0 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
China | 3,3 | 5,4 | 10,1 | 20,4 | 25,5 | 27,6 |
Hongkong | 3,4 | 6,4 | 11,6 | 7,5 | 6,1 | 6,2 |
Südkorea | 3,0 | 6,1 | 8,3 | 7,4 | 6,8 | 6,7 |
Singapur | 2,9 | 4,6 | 7,3 | 5,9 | 5,0 | 4,8 |
Mexiko | 1,7 | 4,6 | 6,1 | 5,7 | 4,5 | 4,7 |
Warenimport, in Mrd. US-Dollar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970- 1979 | 1980- 1989 | 1990- 1999 | 2000- 2009 | 2010- 2014 | 2014 | |
Welt | 876 | 2.307 | 4.729 | 10.351 | 18.079 | 18.987 |
ökonomisch entwickelte Staaten | 652 | 1.660 | 3.334 | 6.757 | 10.112 | 10.461 |
Süd-Osteuropa und GUS1 | 38 | 100 | 93 | 255 | 565 | 553 |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten | 185 | 547 | 1.302 | 3.339 | 7.402 | 7.974 |
davon: | ||||||
mit hohem BIP pro Kopf2 | 136 | 423 | 1.085 | 2.755 | 5.981 | 6.430 |
mit mittlerem BIP pro Kopf2 | 41 | 105 | 189 | 519 | 1.262 | 1.358 |
mit niedrigem BIP pro Kopf2 | 8 | 19 | 27 | 65 | 158 | 186 |
China | 7 | 35 | 114 | 628 | 1.773 | 1.959 |
Hongkong | 8 | 39 | 160 | 288 | 546 | 601 |
Südkorea | 8 | 35 | 106 | 254 | 502 | 526 |
Singapur | 8 | 31 | 99 | 194 | 359 | 366 |
Mexiko | 6 | 22 | 86 | 224 | 371 | 412 |
Anteile am weltweiten Warenimport, in Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970- 1979 | 1980- 1989 | 1990- 1999 | 2000- 2009 | 2010- 2014 | 2014 | |
Welt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
ökonomisch entwickelte Staaten | 74,5 | 71,9 | 70,5 | 65,3 | 55,9 | 55,1 |
Süd-Osteuropa und GUS1 | 4,3 | 4,3 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 2,9 |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten | 21,2 | 23,7 | 27,5 | 32,3 | 40,9 | 42,0 |
davon: | ||||||
mit hohem BIP pro Kopf2 | 15,6 | 18,3 | 23,0 | 26,6 | 33,1 | 33,9 |
mit mittlerem BIP pro Kopf2 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 7,2 |
mit niedrigem BIP pro Kopf2 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,0 |
China | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 6,1 | 9,8 | 10,3 |
Hongkong | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
Südkorea | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
Singapur | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
Mexiko | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
Anteile am Warenimport der ökonomisch sich entwickelnden Staaten, in Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970- 1979 | 1980- 1989 | 1990- 1999 | 2000- 2009 | 2010- 2014 | 2014 | |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
davon: | ||||||
mit hohem BIP pro Kopf2 | 73,6 | 77,3 | 83,4 | 82,5 | 80,8 | 80,6 |
mit mittlerem BIP pro Kopf2 | 22,3 | 19,2 | 14,5 | 15,6 | 17,1 | 17,0 |
mit niedrigem BIP pro Kopf2 | 4,1 | 3,5 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
China | 3,7 | 6,5 | 8,7 | 18,8 | 24,0 | 24,6 |
Hongkong | 4,3 | 7,2 | 12,3 | 8,6 | 7,4 | 7,5 |
Südkorea | 4,3 | 6,3 | 8,2 | 7,6 | 6,8 | 6,6 |
Singapur | 4,3 | 5,8 | 7,6 | 5,8 | 4,9 | 4,6 |
Mexiko | 3,0 | 4,0 | 6,6 | 6,7 | 5,0 | 5,2 |
Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (Stand: März 2016)