Meine Merkliste Geteilte Merkliste PDF oder EPUB erstellen

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf | Globalisierung | bpb.de

Globalisierung Voraussetzungen Transport- und Kommunikation Energiekosten Zölle Vernetzung Tourismus Weltsprache Information und Kommunikation Hilfsorganisationen Globalisierungskritik Luftfracht Seefracht Themengrafik: Handelsströme – Erdöl und Erdgas Handelsströme – Erdöl Handelsströme – Erdgas Handel und Investitionen Entwicklung des Warenhandels Interregionaler Warenhandel Themengrafik: Intra- und Interregionaler Warenhandel Anteile am Warenexport Anteile am Warenimport Export nach Warengruppen Struktur des Warenexports Dienstleistungsexport Handelsbilanzen Leistungsbilanzen Ausländische Direktinvestitionen pro Jahr Bestand an Ausländischen Direktinvestitionen Finanzmärkte Aktien Aktionärsstruktur DAX Anleihen Finanzderivate Institutionelle Investoren Private Equity Währungsreserven und Devisenumsatz Finanzkrisen seit 1970 Finanz- und Wirtschaftskrise Multinationale Unternehmen (MNU) Internationalisierung Die größten MNU Forschung und Entwicklung (FuE) Forschungssektoren Die größten FuE-Unternehmen Lohnstückkosten Unternehmenssteuern Vermögenswerte MNU – BIP Staaten Ökonomische Teilhabe Welt-Bruttoinlandsprodukt BIP pro Kopf Entwicklung des BIP pro Kopf Rohstoffpreise Terms of Trade Handelsanteile Soziale Probleme Themengrafik: Flucht und Vertreibung Armut Armut trotz Arbeit Themengrafik: Migration Kinderarbeit Erwerbslosenquoten Unterernährung Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen Digital Divide Bevölkerungsentwicklung Bevölkerung nach Regionen Demografischer Wandel Verstädterung Megacitys Migration Flucht und Vertreibung AIDS-Epidemie Ökologische Probleme Erderwärmung Waldbestände Wasserverbrauch Fischbestände Bedrohte Arten Ökologischer Fußabdruck und Biokapazität Energie Primärenergie-Versorgung Erneuerbare Energien Verbrauch nach Regionen Energiemix Regionale Nutzung erneuerbarer Energien Verbrauch pro Kopf Peak Oil Erdöl-Reserven Erdgas-Reserven Kohle-Reserven Kulturelle Globalisierung Fast Food Soziale Netzwerke Fernsehunterhaltung Musik Jugendaustausch Reisefreiheit Mode Wohnkultur Themengrafik: Fast Food Global Governance UN The World Bank IMF WTO NGOs Internationale Gerichtsbarkeit Internationale Verträge UN Friedenseinsätze UN Global Compact Global Health Governance Internationale Treffen Politische Freiheit Demokratie Deutschland und die Weltwirtschaft Außenhandel Handelspartner Ex-und Import nach Waren Weltmarktanteile Außenhandel nach Unternehmensgrößen Terms of Trade Auslandskontrollierte Unternehmen I Auslandskontrollierte Unternehmen II EU – USA – China Bevölkerungsentwicklung Altersstruktur Bruttoinlandsprodukt (BIP) BIP pro Kopf Energiemix Handelsanteile Handelsbeziehungen – Export Handelsbeziehungen – Import Forschung und Entwicklung Hightech, Midtech, Lowtech Quiz Quiz – Globalisierung für Einsteiger Quiz – Vernetzung Quiz – Ökonomie Quiz – Soziale Probleme Quiz – Ökologische Probleme Quiz – Energie Quiz – Kultur Quiz – Politik Quiz – Deutschland und die Weltwirtschaft Quiz – EU - USA - China Filme Downloads und Themengrafiken Redaktion Nutzungsbedingungen

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

/ 2 Minuten zu lesen

In absoluten Zahlen, nach Regionen und Staaten mit mindestens 300.000 Einwohnern, 2014

In absoluten Zahlen, nach Regionen und Staaten mit mindestens 300.000 Einwohnern, 2014

In absoluten Zahlen, nach Regionen und Staaten mit mindestens 300.000 Einwohnern, 2014

Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (Stand: August 2015)
Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/

Herunterladen:

Das Welt-Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist sehr ungleich auf die einzelnen Staaten und Regionen verteilt. Entsprechend bestehen auch hinsichtlich des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf große Unterschiede. Im Jahr 2014 lagen beispielsweise 26 der 30 Staaten mit dem weltweit niedrigsten BIP pro Kopf in Afrika. Hingegen lagen 17 der 30 Staaten mit dem weltweit höchsten BIP pro Kopf in Europa.

Fakten

Nach Berechnungen der UNCTAD lag das BIP pro Kopf in den ökonomisch entwickelten Staaten im Jahr 2014 bei knapp 43.400 US-Dollar. In den ökonomisch sich entwickelnden Staaten waren es rund 5.000 US-Dollar. In Süd-Osteuropa und der GUS lag das BIP pro Kopf bei knapp 8.700 US-Dollar. Weltweit ergibt sich daraus ein BIP pro Kopf von etwa 10.700 US-Dollar für das Jahr 2014.

Noch größer ist die Differenz zwischen den einzelnen Staaten: In Luxemburg (der Staat mit dem höchsten BIP pro Kopf) war das BIP pro Kopf mit 113.373 US-Dollar im Jahr 2013 mehr als 850-mal so hoch wie das BIP pro Kopf Somalias (der Staat mit dem weltweit niedrigsten BIP pro Kopf). Auch bei einer Betrachtung der bevölkerungsreichsten Staaten unter den fünfzig Staaten mit dem höchsten bzw. niedrigsten BIP pro Kopf bleibt der Unterschied riesig. In den USA (326 Millionen Einwohner) lag das BIP pro Kopf im Jahr 2014 bei 53.702 US-Dollar, in Japan (127 Mio. Einwohner) waren es 36.116 US-Dollar. Demgegenüber lag das BIP pro Kopf in Indien (1.267 Mio. Einwohner) bei lediglich 1.610 US-Dollar, in Pakistan (185 Mio. Einwohner) waren es 1.399 US-Dollar.

Im Jahr 2014 lagen 26 der 30 Staaten mit dem weltweit niedrigsten BIP pro Kopf in Afrika (die vier nicht-afrikanischen Staaten waren Nordkorea, Nepal, Afghanistan und Haiti). Afrika ist auch die Region mit dem niedrigsten BIP pro Kopf – es betrug 2014 lediglich 2.143 US-Dollar. Demgegenüber lag das BIP pro Kopf in Nordamerika im selben Jahr bei 53.371 US-Dollar, gefolgt von Ozeanien (44.264 US-Dollar), Europa (37.463 US-Dollar), dem Nahen und Mittleren Osten (11.325 US-Dollar), Südamerika (10.637 US-Dollar), Mittelamerika und der Karibik (8.229 US-Dollar) sowie Asien (5.580 US-Dollar).

In den 25 Staaten mit dem niedrigsten BIP pro Kopf lebten im Jahr 2014 rund 512 Millionen Menschen. Das BIP dieser Staaten lag bei insgesamt 302 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz hierzu lag das BIP der 25 Staaten mit dem höchsten BIP pro Kopf bei 41.195 Milliarden US-Dollar. Da in den 25 Staaten mit dem höchsten BIP pro Kopf im Jahr 2014 gut 835 Millionen Menschen lebten, war das BIP pro Kopf rund 84-mal höher als das in den 25 Staaten mit dem niedrigsten BIP pro Kopf (49.313 gegenüber 590 US-Dollar).

Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen

Die im Text gemachten Angaben beziehen sich auf Staaten mit mindestens 300.000 Einwohnern.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Das BIP ist gegenwärtig das wichtigste gesamtwirtschaftliche Produktionsmaß.

Informationen zum "Welt-Bruttoinlandsprodukt (BIP)" erhalten Sie Interner Link: hier...

Informationen zur "Entwicklung des realen BIP pro Kopf" erhalten Sie Interner Link: hier...

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development

GUS – Gemeinschaft Unabhängiger Staaten / CIS – Commonwealth of Independent States

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

In absoluten Zahlen, Staaten mit mindestens 300.000 Einwohnern, 2013 und 2014

BIP pro Kopf,
in US-Dollar
Einwohnerzahl,
in Mio.
BIP,
in Mrd. US-Dollar
2013 2014 1 2013 2014 1 2013 2014 1
Welt 10.561 10.692 7.162,1 7.243,8 75.641 77.451
ökonomisch entwickelte Staaten 42.801 43.378 1.047,5 1.051,9 44.835 45.627
ökonomisch sich entwickelnde Staaten 4.800 4.958 5.813,3 5.890,5 27.903 29.206
Süd-Osteuropa und GUS 2 9.634 8.682 301,3 301,5 2.902 2.617
 
Nordamerika 52.123 53.371 359,2 362,0 18.720 19.322
Ozeanien 45.958 44.264 38,3 38,8 1.760 1.719
Europa 36.535 37.463 525,7 526,8 19.205 19.737
Naher und Mittlerer Osten 11.815 11.325 305,3 310,6 3.607 3.518
Südamerika 10.580 10.637 406,5 410,7 4.301 4.368
Mittelamerika und Karibik 8.160 8.229 205,2 207,8 1.675 1.710
Asien 5.402 5.580 3.911,2 3.948,4 21.127 22.034
Afrika 2.113 2.134 1.109,5 1.137,1 2.344 2.427
 
Luxemburg 113.373 116.248 0,5 0,5 60,1 62,4
Norwegen 103.586 98.211 5,0 5,1 522,3 500,1
Katar 93.352 92.118 2,2 2,3 202,5 208,9
Schweiz 85.164 87.443 8,1 8,2 691,1 716,6
Australien 65.600 62.414 23,3 23,6 1.531,3 1.474,8
Dänemark 59.921 60.724 5,6 5,6 336,7 342,5
Schweden 60.566 59.130 9,6 9,6 579,7 569,5
Singapur 54.649 54.593 5,4 5,5 295,7 301,2
USA 52.103 53.702 323,8 326,4 16.873,2 17.527,0
Irland 50.155 52.602 4,6 4,7 232,1 246,0
Niederlande 50.930 51.481 16,8 16,8 853,5 865,0
Österreich 50.420 51.155 8,5 8,5 428,3 436,2
Island 46.520 50.484 0,3 0,3 15,3 16,8
Kanada 52.270 50.294 35,2 35,5 1.839,0 1.786,7
Kuwait 52.198 49.619 3,4 3,5 175,8 172,6
Finnland 49.265 49.557 5,4 5,4 267,3 269,8
Belgien 47.261 47.870 11,1 11,1 524,8 533,5
Deutschland 45.091 46.608 82,7 82,7 3.730,3 3.852,3
Vereinigtes Königreich 42.257 46.281 63,4 63,7 2.678,5 2.949,9
Neuseeland 41.952 44.420 4,5 4,6 189,0 202,2
Vereinigte Arabische Emirate 43.049 42.930 9,3 9,4 402,3 405,5
Frankreich 42.272 42.568 66,5 66,9 2.813,0 2.848,7
Israel 37.704 38.988 7,7 7,8 291,6 305,0
Japan 38.528 36.116 127,1 127,0 4.898,5 4.586,7
Brunei Darussalam 38.563 35.376 0,4 0,4 16,1 15,0
Italien 35.243 35.313 61,0 61,1 2.149,5 2.156,6
Spanien 29.685 29.837 46,9 47,1 1.393,0 1.404,3
Südkorea 26.482 28.598 49,3 49,5 1.304,6 1.415,9
Zypern 27.735 26.655 0,9 0,9 24,1 23,2
Saudi-Arabien 25.962 25.764 28,8 29,4 748,5 756,7
Bahrain 24.695 25.174 1,3 1,3 32,9 33,8
Malta 23.243 24.346 0,4 0,4 10,0 10,5
Slowenien 23.161 23.800 2,1 2,1 48,0 49,4
Bahamas 22.313 22.899 0,4 0,4 8,4 8,8
Taiwan 21.915 22.652 23,3 23,4 511,3 529,7
Äquatorialguinea 24.480 22.055 0,8 0,8 18,5 17,2
Portugal 21.429 21.870 10,6 10,6 227,3 232,1
Griechenland 21.768 21.349 11,1 11,1 242,2 237,6
Oman 21.929 20.582 3,6 3,9 79,7 80,8
Estland 19.328 20.183 1,3 1,3 24,9 25,9
Trinidad und Tobago 18.240 19.216 1,3 1,3 24,5 25,8
Tschechische Republik 19.510 19.132 10,7 10,7 208,8 205,5
Slowakei 17.928 18.287 5,5 5,5 97,7 99,7
Venezuela 12.213 18.223 30,4 30,9 371,3 562,2
Uruguay 16.351 16.127 3,4 3,4 55,7 55,1
Litauen 15.381 16.013 3,0 3,0 46,4 48,2
Lettland 15.064 15.663 2,1 2,0 30,9 32,0
Chile 15.723 14.537 17,6 17,8 277,0 258,4
Polen 13.760 14.319 38,2 38,2 525,9 547,3
Ungarn 13.403 13.803 10,0 9,9 133,4 137,1
Kroatien 13.490 13.395 4,3 4,3 57,9 57,2
Russland 14.680 13.093 142,8 142,5 2.096,8 1.865,3
Argentinien 14.760 12.751 41,4 41,8 611,7 533,0
Kasachstan 13.650 12.369 16,4 16,6 224,4 205,4
Panama 10.472 11.207 3,9 3,9 40,5 44,0
Brasilien 11.199 10.887 200,4 202,0 2.243,9 2.199,5
Malaysia 10.514 10.803 29,7 30,2 312,4 326,1
Türkei 10.972 10.562 74,9 75,8 822,1 801,0
Mexiko 10.293 10.334 122,3 123,8 1.259,2 1.279,3
Suriname 9.826 10.291 0,5 0,5 5,3 5,6
Mauritius 9.593 10.156 1,2 1,2 11,9 12,7
Costa Rica 10.185 10.093 4,9 4,9 49,6 49,8
Libanon 9.793 9.973 4,8 5,0 47,2 49,5
Gabun 10.151 9.918 1,7 1,7 17,0 17,0
Rumänien 8.853 9.249 21,7 21,6 192,1 200,2
Turkmenistan 7.987 9.214 5,2 5,3 41,9 48,9
Malediven 8.220 8.437 0,3 0,4 2,8 3,0
Belarus 7.664 8.179 9,4 9,3 71,7 76,1
Libyen 12.029 8.082 6,2 6,3 74,6 50,5
Kolumbien 7.826 7.854 48,3 48,9 378,1 384,3
Aserbaidschan 7.814 7.787 9,4 9,5 73,6 74,1
Bulgarien 7.543 7.775 7,2 7,2 54,5 55,7
Botsuana 7.312 7.703 2,0 2,0 14,8 15,7
Kuba 6.985 - 11,3 11,3 78,7 -
China 3 6.823 7.427 1.393,3 1.401,6 9.507,0 10.410,0
Montenegro 7.109 7.249 0,6 0,6 4,4 4,5
Südafrika 6.936 6.581 52,8 53,1 366,1 349,7
Peru 6.593 6.541 30,4 30,8 200,3 201,3
Ecuador 6.003 6.314 15,7 16,0 94,5 100,9
Thailand 6.270 6.033 67,0 67,2 420,2 405,5
Dominikanische Republik 5.826 5.792 10,4 10,5 60,6 61,0
Angola 5.668 5.688 21,5 22,1 121,7 125,9
Irak 5.790 5.480 33,8 34,8 195,5 190,5
Namibia 5.462 5.374 2,3 2,3 12,6 12,6
Serbien 5.505 5.372 9,5 9,5 52,4 50,9
Mazedonien, ehem. j.R. 5.110 5.371 2,1 2,1 10,8 11,3
Algerien 5.325 5.318 39,2 39,9 208,8 212,4
Iran 4 6.363 5.052 77,4 78,5 492,8 396,5
Belize 4.894 4.963 0,3 0,3 1,6 1,7
Jamaika 5.126 4.938 2,8 2,8 14,3 13,8
Jordanien 4.618 4.763 7,3 7,5 33,6 35,7
Bosnien und Herzegowina 4.662 4.723 3,8 3,8 17,9 18,1
Fidschi 4.578 4.718 0,9 0,9 4,0 4,2
Paraguay 4.294 4.459 6,8 6,9 29,2 30,8
Tunesien 4.263 4.364 11,0 11,1 46,9 48,5
Timor-Leste 4.362 4.175 1,1 1,2 4,9 4,8
Albanien 4.066 4.151 3,2 3,2 12,9 13,2
El Salvador 3.826 3.972 6,3 6,4 24,3 25,4
Mongolei 4.056 3.898 2,8 2,9 11,5 11,2
Guyana 3.739 3.878 0,8 0,8 3,0 3,1
Georgien 3.715 3.830 4,3 4,3 16,1 16,6
Kap Verde 3.731 3.778 0,5 0,5 1,9 1,9
Guatemala 3.478 3.765 15,5 15,9 53,8 59,7
Armenien 3.504 3.646 3,0 3,0 10,4 10,9
Sri Lanka 3.159 3.479 21,3 21,4 67,2 74,6
Ägypten 3.110 3.386 82,1 83,4 255,2 282,3
Indonesien 3.475 3.354 249,9 252,8 868,3 848,0
Marokko 3.146 3.244 33,0 33,5 103,8 108,7
Nigeria 2.966 3.173 173,6 178,5 515,0 566,5
Bolivien 2.868 3.154 10,7 10,8 30,6 34,2
Kongo 3.153 3.041 4,4 4,6 14,0 13,9
Ukraine 4.163 3.014 45,2 44,9 188,4 135,5
Palästinensische Gebiete 2.908 2.971 4,3 4,4 12,6 13,2
Philippinen 2.765 2.848 98,4 100,1 272,1 285,1
Swasiland 2.819 2.651 1,3 1,3 3,5 3,4
Bhutan 2.363 2.546 0,8 0,8 1,8 1,9
Honduras 2.293 2.369 8,1 8,3 18,6 19,6
Republik Moldau 2.285 2.291 3,5 3,5 8,0 7,9
Papua-Neuguinea 2.106 2.191 7,3 7,5 15,4 16,4
Usbekistan 1.977 2.120 28,9 29,3 57,2 62,2
Salomonen 1.912 2.017 0,6 0,6 1,1 1,2
Vietnam 1.868 2.016 91,7 92,5 171,2 186,6
Nicaragua 1.851 1.974 6,1 6,2 11,3 12,2
Dschibuti 1.668 1.785 0,9 0,9 1,5 1,6
Laos 1.589 1.692 6,8 6,9 10,8 11,7
Indien 1.548 1.610 1.252,1 1.267,4 1.937,8 2.041,1
Sudan 1.438 1.528 38,0 38,8 54,6 59,2
Côte d'Ivoire 1.407 1.506 20,3 20,8 28,6 31,3
Sambia 1.540 1.503 14,5 15,0 22,4 22,6
Jemen 1.422 1.490 24,4 25,0 34,7 37,2
Ghana 1.846 1.460 25,9 26,4 47,8 38,6
Mauretanien 1.418 1.400 3,9 4,0 5,5 5,6
Pakistan 1.238 1.399 182,1 185,1 225,4 259,1
Syrien 1.606 1.394 21,9 22,0 35,2 30,7
Kamerun 1.329 1.385 22,3 22,8 29,6 31,6
Kenia 1.227 1.314 44,4 45,5 54,4 59,9
Kirgisistan 1.303 1.292 5,5 5,6 7,2 7,3
Myanmar 1.183 1.259 53,3 53,7 63,0 67,6
Tadschikistan 1.036 1.108 8,2 8,4 8,5 9,3
Bangladesch 980 1.103 156,6 158,5 153,5 174,8
Senegal 1.072 1.094 14,1 14,5 15,2 15,9
Kambodscha 1.008 1.067 15,1 15,4 15,3 16,4
Lesotho 1.075 1.025 2,1 2,1 2,2 2,2
Tansania 931 988 49,3 50,8 45,9 50,1
Simbabwe 953 935 14,2 14,6 13,5 13,7
Komoren 846 883 0,7 0,8 0,6 0,7
Tschad 816 862 12,8 13,2 10,5 11,4
Sierra Leone 809 823 6,1 6,2 4,9 5,1
Südsudan 1.045 818 11,3 11,7 11,8 9,6
Benin 805 817 10,3 10,6 8,3 8,7
Haiti 745 765 10,3 10,5 7,7 8,0
Burkina Faso 741 757 16,9 17,4 12,5 13,2
Mali 715 739 15,3 15,8 10,9 11,6
Uganda 704 732 37,6 38,8 26,4 28,4
Afghanistan 708 730 30,6 31,3 21,6 22,8
Nepal 654 688 27,8 28,1 18,2 19,3
Ruanda 645 662 11,8 12,1 7,6 8,0
Nordkorea 621 - 24,9 25,0 15,5 -
Guinea 615 641 11,7 12,0 7,2 7,7
Guinea-Bissau 608 639 1,7 1,7 1,0 1,1
Mosambik 605 634 25,8 26,5 15,6 16,8
Togo 610 629 6,8 7,0 4,2 4,4
Eritrea 543 598 6,3 6,5 3,4 3,9
Äthiopien 489 562 94,1 96,5 46,0 54,3
Demokratische Republik Kongo 484 515 67,5 69,4 32,7 35,8
Liberia 453 453 4,3 4,4 1,9 2,0
Gambia 488 452 1,8 1,9 0,9 0,9
Madagaskar 463 450 22,9 23,6 10,6 10,6
Niger 415 422 17,8 18,5 7,4 7,8
Zentralafrikanische Republik 343 385 4,6 4,7 1,6 1,8
Malawi 315 334 16,4 16,8 5,1 5,6
Burundi 251 277 10,2 10,5 2,5 2,9
Somalia 133 - 10,5 10,8 1,4 -

Fußnote: 1 Vorausberechnungen

Fußnote: 2 GUS - Gemeinschaft unabhängiger Staaten / CIS - Commonwealth of Independent States

Fußnote: 3 einschließlich Hongkong und Macao

Fußnote: 4 die UNCTAD ordnet den Iran der Region Südasien zu, hier: Naher und Mittlerer Osten

Quelle: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Online-Datenbank: UNCTADstat (Stand: August 2015)

Weitere Inhalte