Fakten
Der 1950 in Westdeutschland einsetzende wirtschaftliche Aufschwung führte zu einem wachsenden Bedarf an Arbeitskräften. Bis zum Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 konnte dieser Bedarf hauptsächlich durch die Aufnahme von Deutschen aus der ehemaligen DDR und Ost-Berlin gedeckt werden. Ab diesem Zeitpunkt kam dann der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer eine immer größere Bedeutung zu. In der Folge stieg die Zahl der Ausländer von 686.000 Mitte 1961 auf rund 4,0 Millionen 1974. Trotz des Anwerbestopps in den 1970er-Jahren und das Rückkehrhilfegesetz von 1983 veränderte sich die Zahl der Ausländer nur leicht und schwankte in den Jahren 1974 bis 1988 zwischen 3,9 und 4,7 Millionen. Durch weitere Familienzusammenführungen und die verstärkte Einreise von Asylsuchenden stieg die Zahl der Ausländer seit 1988 zunächst kontinuierlich und erreichte 1996 mit 7,5 Millionen einen ersten Höchststand. In den Folgejahren stagnierte die Zahl der Ausländer – auch weil allein in den Jahren 2000 bis 2010 mehr als 1,4 Millionen Personen eingebürgert wurden. Im Rahmen der Volkszählung (Zensus 2011) wurden die Bevölkerungszahlen angepasst. Zwischen 2011 und 2016 stieg die Zahl der Ausländer von 6,3 Millionen auf den bisherigen Höchststand von 9,2 Millionen – eine Steigerung um 45,4 Prozent in nur fünf Jahren. Nach Angaben des Ausländerzentralregisters (AZR) lebten 2016 sogar gut 10 Millionen Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Deutschland (darunter 1,6 Millionen Schutzsuchende).Da die Zahl der Ausländer relativ gesehen schneller gestiegen ist als die der Gesamtbevölkerung, hat sich der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung erhöht. Während der Anteil 1961 noch bei 1,2 Prozent lag, betrug er im Jahr 1970 bereits 4,5 Prozent. 1974 lag der Anteil der ausländischen Bevölkerung bei 6,5 Prozent – seitdem ist er nicht wieder unter 6,3 Prozent gefallen. Nach Schwankungen um 7,5 Prozent in den 1980er-Jahren erhöhte sich der Anteil zwischen 1990 und 1996 – also nach der Wiedervereinigung – von 7,0 auf 9,1 Prozent. In den Folgejahren stagnierte der Anteil bei knapp 9 Prozent, wobei auch hier die Einbürgerungen zu berücksichtigen sind. Auf Grundlage des Zensus 2011 erhöhte sich der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung zwischen 2011 und 2016 von 7,9 auf 11,2 Prozent (AZR: 2016: 12,2 Prozent).
Wie bei der Gesamtbevölkerung hat sich auch bei der ausländischen Bevölkerung die Altersstruktur verändert. Zwischen 1970 und 2010 stieg der Anteil der Ausländer, die 65 Jahre oder älter sind, von 1,9 auf 9,8 Prozent. Bei der deutschen Bevölkerung lag der entsprechende Anteil mit 13,8 Prozent 1970 und 21,7 Prozent 2010 allerdings deutlich höher. Während sich diese Entwicklung bei der deutschen Bevölkerung fortsetzte und der Anteil der 65-Jährigen und Älteren 2016 bei 22,8 Prozent lag, verringerte sich der entsprechende Anteil bei der ausländischen Bevölkerung – aufgrund des vergleichsweise niedrigeren Alters der Zuwanderer 2015/2016 – auf 8,8 Prozent.
Auf der anderen Seite sank bei der deutschen Bevölkerung der Anteil der unter 20-Jährigen kontinuierlich von 29,9 Prozent im Jahr 1970 auf 18,5 Prozent in den Jahren 2014 bis 2016. Bei der ausländischen Bevölkerung ist eine ähnliche Entwicklung für die Jahre 1980 und 2013 festzustellen. In dieser Zeit reduzierte sich der Anteil der unter 20-jährigen Ausländer an allen Ausländern von 35,7 auf 14,2 Prozent. 2015/2016 stieg der Anteil – wiederum bedingt durch das vergleichsweise niedrigere Alter der Zuwanderer – auf 16,7 bzw. 17,7 Prozent.
Neben der Altersstruktur hat sich auch das Verhältnis zwischen dem Anteil der Männer und dem Anteil der Frauen verändert. Ein wichtiger Grund hierfür ist der Entschluss vieler ausländischer Familien, dauerhaft in Deutschland zu leben. Der Frauenanteil erhöhte sich in den Jahren 1967 bis 1988 von 33,1 auf 45,0 Prozent. Durch die starke Zuwanderung von mehr Männern als Frauen in den Folgejahren verringerte sich der Frauenanteil an der ausländischen Bevölkerung zunächst auf 42,7 Prozent im Jahr 1992. Bis 2009/2010 stieg er dann auf den bisherigen Höchststand von 49,0 Prozent. Erst die große Zahl überwiegend männlicher Zuwanderer 2015/2016 ließ den Frauenanteil wieder deutlich auf 46,5 bzw. 45,9 Prozent fallen.
Datenquelle
Statistisches Bundesamt: GENESIS-Online Datenbank: Bevölkerung (Stand: 01/2018)Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Zur ausländischen Bevölkerung zählen alle Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind, das heißt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dies können direkt zugezogene Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit sein oder auch deren in Deutschland geborene Nachkommen, sofern sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben. Zur ausländischen Bevölkerung gehören auch die Staatenlosen und die Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Deutsche, die zugleich eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen, zählen nicht zur ausländischen Bevölkerung. Die Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte sowie der diplomatischen und konsularischen Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland unterliegen mit ihren Familien nicht den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes und werden statistisch nicht erfasst.Informationen zu den Personen mit Migrationshintergrund finden Sie hier...
Informationen zur ausländischen Bevölkerung nach Bundesländern finden Sie hier...
Weitere Informationen zu den Schutzsuchenden finden Sie hier...
Weitere Informationen zur Einbürgerung finden Sie hier...
Ausländische Bevölkerung
Nach Altersgruppen, in absoluten Zahlen und Anteile in Prozent, 1970 bis 2016
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tsd. | ||||||||
insgesamt | 2.738 | 4.566 | 5.582 | 7.268 | 7.289 | 7.199 | 8.652 | 9.220 |
unter 20 Jahre | 701 | 1.628 | 1.704 | 1.816 | 1.461 | 1.139 | 1.443 | 1.632 |
20 bis unter 65 Jahre | 1.985 | 2.828 | 3.732 | 5.099 | 5.294 | 5.357 | 6.430 | 6.775 |
65 Jahre und älter | 52 | 111 | 146 | 353 | 534 | 703 | 780 | 813 |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 1 | |
Anteile der Altergruppen in Prozent | ||||||||
insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
unter 20 Jahre | 25,6 | 35,7 | 30,5 | 25,0 | 20,0 | 15,8 | 16,7 | 17,7 |
20 bis unter 65 Jahre | 72,5 | 61,9 | 66,9 | 70,2 | 72,6 | 74,4 | 74,3 | 73,5 |
65 Jahre und älter | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 4,9 | 7,3 | 9,8 | 9,0 | 8,8 |
1 ausländische Bevölkerung nach Bevölkerungsfortschreibung; 1970 und 1980: Westdeutschland, ab 1990: Deutschland, jeweils Jahresende; 2015/2016: Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.
Quelle: Statistisches Bundesamt: GENESIS-Online Datenbank: Bevölkerung (Stand: 01/2018)
Asyl
1975 bis 2017
Asylantragsteller 1 | Gesamtzahl der Entscheidungen über Asylanträge |
Asylberechtigte nach Art. 16a GG |
Anerkennungs- quote, in Prozent |
|
---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||
2017 | 198.317 | 603.428 | 4.359 | 0,7 |
2016 | 722.370 | 695.733 | 2.120 | 0,3 |
2015 | 441.899 | 282.726 | 2.029 | 0,7 |
2014 | 173.072 | 128.911 | 2.285 | 1,8 |
2013 | 109.580 | 80.978 | 919 | 1,1 |
2012 | 64.539 | 61.826 | 740 | 1,2 |
2011 | 45.741 | 43.362 | 652 | 1,5 |
2010 | 41.332 | 48.187 | 643 | 1,3 |
2009 | 27.649 | 28.816 | 452 | 1,6 |
2008 | 22.085 | 20.817 | 233 | 1,1 |
2007 5 | 19.164 | 28.572 | 304 | 1,1 |
2006 | 21.029 | 30.759 | 251 | 0,8 |
2005 | 28.914 | 48.102 | 411 | 0,9 |
2004 | 35.607 | 61.961 | 960 | 1,5 |
2003 | 50.563 | 93.885 | 1.534 | 1,6 |
2002 | 71.124 | 130.128 | 2.379 | 1,8 |
2001 | 88.287 | 107.193 | 5.716 | 5,3 |
2000 | 78.564 | 105.502 | 3.128 | 3,0 |
1999 6 | 95.113 | 135.504 | 4.114 | 3,0 |
1998 | 98.644 | 147.391 | 5.883 | 4,0 |
1997 | 104.353 | 170.801 | 8.443 | 4,9 |
1996 | 116.367 | 194.451 | 14.389 | 7,4 |
1995 | 127.937 | 200.188 | 18.100 | 9,0 |
1994 | 127.210 | 352.572 | 25.578 | 7,3 |
1993 | 322.599 | 513.561 | 16.396 | 3,2 |
1992 | 438.191 | 216.356 | 9.189 | 4,2 |
1991 | 256.112 | 168.023 | 11.597 | 6,9 |
1990 | 193.063 | 148.842 | 6.518 | 4,4 |
Westdeutschland | ||||
1985 | 73.832 | – | 11.224 | 29,2 |
1980 | 107.818 | – | 12.783 | 12,0 |
1975 | 9.627 | – | 2.928 | 22,2 |
Abschiebungsschutz bzw. Flüchtlingsschutz gemäß § 51 Abs. 1 AuslG bzw. § 3 Abs. 4 AsylG i.V.m. § 60 Abs. 1 AufenthG bzw. § 3 Abs. 1 AsylG 2 |
Abschiebungs- verbot gemäß § 53 AuslG bzw. § 60 Abs. 2, 3, 5, 7 AufenthG 2 |
Gewährung von subsidiärem Schutz gemäß § 4 Abs. 1 AsylG 2 |
Gesamt- schutz- quote 3, in Prozent |
|
---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||
2017 | 119.550 | 39.659 | 98.074 | 43,4 |
2016 | 254.016 | 24.084 | 153.700 | 62,4 |
2015 | 135.107 | 2.072 | 1.707 | 49,8 |
2014 | 31.025 | 2.079 | 5.174 | 31,5 |
2013 | 9.996 | 2.208 | 7.005 | 24,8 |
2012 | 8.024 | 1.402 | 6.974 | 27,7 |
2011 | 6.446 | 1.911 | 666 | 22,3 |
2010 | 7.061 | 2.143 | 548 | 21,6 |
2009 | 7.663 | 1.216 | 395 | 33,8 |
2008 | 7.058 | 436 | 126 | 37,7 |
2007 5 | 6.893 | 673 | – | 27,5 |
2006 | 1.097 | 603 | – | 6,3 |
2005 | 2.053 | 657 | – | 6,5 |
2004 | 1.107 | 964 | – | 4,9 |
2003 | 1.602 | 1.567 | – | 5,0 |
2002 | 4.130 | 1.598 | – | 6,2 |
2001 | 17.003 | 3.383 | – | 24,4 |
2000 | 8.318 | 1.597 | – | 12,4 |
1999 6 | 6.147 | 2.100 | – | 9,1 |
1998 | 5.437 | – | – | 7,7 |
1997 | 9.779 | – | – | 10,7 |
1996 | 9.611 | – | – | 12,3 |
1995 | 5.368 | – | – | 11,7 |
1994 | 9.986 | – | – | 10,1 |
1993 | – | – | – | 3,2 |
1992 | – | – | – | 4,2 |
1991 | – | – | – | 6,9 |
1990 | – | – | – | 4,4 |
abgelehnte Anträge | Anteil der abgelehnten Anträge an allen Entscheidungen, in Prozent |
sonstige Verfahrens- erledigung 4 |
|
---|---|---|---|
Deutschland | |||
2017 | 232.307 | 38,5 | 109.479 |
2016 | 173.846 | 25,0 | 87.967 |
2015 | 91.514 | 32,4 | 50.297 |
2014 | 43.018 | 33,4 | 45.330 |
2013 | 31.145 | 38,5 | 29.705 |
2012 | 30.700 | 49,7 | 13.986 |
2011 | 23.717 | 54,7 | 9.970 |
2010 | 27.255 | 56,6 | 10.537 |
2009 | 11.360 | 39,4 | 7.730 |
2008 | 6.761 | 32,5 | 6.203 |
2007 5 | 12.749 | 44,6 | 7.953 |
2006 | 17.781 | 57,8 | 11.027 |
2005 | 27.452 | 57,1 | 17.529 |
2004 | 38.599 | 62,3 | 20.331 |
2003 | 63.002 | 67,1 | 26.180 |
2002 | 78.845 | 60,6 | 43.176 |
2001 | 55.402 | 51,7 | 25.689 |
2000 | 61.840 | 58,6 | 30.619 |
1999 6 | 80.231 | 59,2 | 42.912 |
1998 | 91.700 | 62,2 | 44.371 |
1997 | 101.886 | 59,7 | 50.693 |
1996 | 126.652 | 65,1 | 43.799 |
1995 | 117.939 | 58,9 | 58.781 |
1994 | 238.386 | 67,6 | 78.622 |
1993 | 347.991 | 67,8 | 149.174 |
1992 | 163.637 | 75,6 | 43.530 |
1991 | 128.820 | 76,7 | 27.606 |
1990 | 116.268 | 78,1 | 26.056 |
1 vor dem Jahr 1993 fanden nicht alle Asylbewerber Eingang in die allgemeine Zuzugsstatistik; seit einschließlich 1995 nur noch Erstanträge, wobei das Antragsjahr nicht dem Ankunftsjahr entsprechen muss.
2 Rechtsgrundlage für Entscheidungen zu Flüchtlingsschutz, subsidiärem Schutz und Abschiebungsverboten, die bis zum 30.11.2013 getroffen wurden, war § 60 Abs. 1, § 60 Abs. 2, 3 oder 7 S. 2 bzw. § 60 Abs. 5 oder 7 S. 1 AufenthG. Entsprechende Entscheidungen, die seit dem 01.12.2013 getroffen werden, gründen auf § 3 Abs. 1 AsylG, § 4 Abs. 1 AsylG (bis 23.10.2015 AsylVfG) bzw. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG.
3 Anteil der Asylberechtigten und der Personen, die in die Bereiche Abschiebe-/Flüchtlingsschutz, Abschiebeverbot sowie subsidiärer Schutz fallen, an der Gesamtzahl der Entscheidungen über Asylanträge.
4 u.a. Rücknahme des Antrags (zum Beispiel wegen Rück- oder Weiterreise).
5 bis einschließlich 2007 sind hier die Entscheidungen nach § 4 Abs. 1 AsylG (subsidiärer Schutz) und § 60 Abs. 5/7 AufenthG (Abschiebungsverbot) zusammengefasst.
6 die Feststellung eines Abschiebungshindernisses nach § 53 AuslG bzw. eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 2,3,5,7 AufenthG wird erst seit 1999 statistisch als eigenständige Entscheidung erfasst.
Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Migrationsbericht, Schlüsselzahlen Asyl 2017, Asylgeschäftsbericht 12/2017; Statistisches Bundesamt: Datenreport
Wanderungen über die Grenzen Deutschlands nach Regionen
Saldo aus Zu- und Fortzügen, nach Staatsangehörigkeit, in absoluten Zahlen, 1996 bis 2016
2010 1 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüge | 798.282 | 958.299 | 1.080.936 | 1.226.493 | 1.464.724 | 2.136.954 | 1.865.122 |
Fortzüge | 670.605 | 678.969 | 711.991 | 797.886 | 914.241 | 997.552 | 1.365.178 |
Saldo aus Zu- und Fortzügen | 127.677 | 279.330 | 368.945 | 428.607 | 550.483 | 1.139.402 | 499.944 |
davon: | |||||||
Asien | 31.233 | 49.814 | 58.211 | 72.522 | 137.238 | 530.729 | 315.009 |
Europa | 82.563 | 204.468 | 281.300 | 309.308 | 344.771 | 433.018 | 62.193 3 |
darunter: | |||||||
Europäische Union (EU-28) | 67.392 | 183.693 | 246.523 | 263.757 | 271.478 | 310.018 | 76.688 |
Afrika | 9.973 | 12.445 | 16.402 | 33.620 | 51.082 | 80.921 | 43.781 |
Amerika | 3.834 | 11.191 | 11.991 | 11.176 | 12.114 | 11.037 | 11.415 |
Australien und Ozeanien | 398 | 1.061 | 865 | 820 | 826 | 1.341 | 1.069 |
staatenlos | 18 | 135 | 18 | 146 | 613 | 2.082 | 1.480 |
ungeklärt/ohne Angaben | -342 | 216 | 158 | 1.015 | 3.839 | 80.274 | 64.997 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 1 | 2009 1 | |
Zuzüge | 768.975 | 780.175 | 707.352 | 661.855 | 680.766 | 682.146 | 721.014 |
Fortzüge | 626.330 | 697.632 | 628.399 | 639.064 | 636.854 | 737.889 | 733.796 |
Saldo aus Zu- und Fortzügen | 142.645 | 82.543 | 78.953 | 22.791 | 43.912 | -55.743 | -12.782 |
davon: | |||||||
Asien | 36.244 | 15.971 | 15.948 | 11.012 | 14.857 | 10.637 | 20.185 |
Europa | 87.603 | 55.551 | 52.806 | 1.805 | 16.476 | -68.432 | -35.751 |
darunter: | |||||||
Europäische Union (EU-28) | 47.870 | 30.834 | 35.387 | -4.988 | 8.537 | -59.997 | -28.765 |
Afrika | 11.370 | 6.587 | 4.054 | 4.156 | 5.302 | 2.323 | 5.029 |
Amerika | 7.325 | 5.505 | 6.325 | 6.049 | 7.021 | 537 | -933 |
Australien und Ozeanien | 119 | -198 | 399 | 385 | 481 | 161 | -215 |
staatenlos | -123 | -235 | -166 | -191 | -73 | -90 | -22 |
ungeklärt/ohne Angaben | 107 | -638 | -413 | -425 | -152 | -879 | -1.075 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Zuzüge | 959.691 | 840.633 | 802.456 | 874.023 | 841.158 | 879.217 | 842.543 |
Fortzüge | 677.494 | 746.969 | 755.358 | 672.048 | 674.038 | 606.494 | 623.255 |
Saldo aus Zu- und Fortzügen | 282.197 | 93.664 | 47.098 | 201.975 | 167.120 | 272.723 | 219.288 |
davon: | |||||||
Asien | 54.170 | 40.996 | 23.755 | 39.342 | 54.035 | 72.301 | 57.373 |
Europa | 205.108 | 37.890 | 14.128 | 148.803 | 95.433 | 175.457 | 136.977 |
darunter: | |||||||
Europäische Union (EU-28) | 155.822 | 99.471 | 77.795 | 106.326 | 117.643 | 112.968 | 84.356 |
Afrika | 13.678 | 9.290 | 3.539 | 5.340 | 8.249 | 14.770 | 14.947 |
Amerika | 7.499 | 5.000 | 5.535 | 7.292 | 8.987 | 8.979 | 8.784 |
Australien und Ozeanien | 635 | 117 | 492 | 119 | 264 | 1.016 | 721 |
staatenlos | 149 | 100 | 29 | 35 | 0 | -396 | -31 |
ungeklärt/ohne Angaben | 958 | 271 | -380 | 1.044 | 0 | 0 | 517 |
1 zahlreiche Melderegisterbereinigungen infolge der Einführung der persönlichen Steueridentifikationsnummer. Die Ergebnisse sind mit dem jeweiligen Vorjahr nur eingeschränkt vergleichbar.
2 die Ergebnisse des Berichtsjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist aufgrund von Unstimmigkeiten in Zusammenhang mit der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden eingeschränkt.
3 in Europa gab es im Jahr 2016 gegenüber 2015 rund 133.000 weniger Zuzüge und die Zahl der Fortzüge erhöhte sich um etwa 238.000 – entsprechend veränderte sich der Wanderungssaldo von 2015 auf 2016 um minus 371.000 Personen. Der Rückgang der Zuzüge basiert dabei vor allem auf dem geringeren Zuzug von europäischen Nicht-EU-Staatsangehörigen (-109.000 gegenüber 2015). Die Steigerung der Fortzüge basiert dabei vor allem auf höheren Zahlen beim Fortzug von deutschen Staatsangehörigen (+143.000 gegenüber 2015) sowie von rumänischen Staatsangehörigen und europäischen Nicht-EU-Staatsangehörigen (+33.000 bzw. +29.000 gegenüber 2015). Bei den Fortzügen (und Zuzügen) gibt es jedoch eine statistische Besonderheit bei den deutschen Personen, deren bisheriger beziehungsweise neuer Wohnort nicht bekannt war: Diese werden seit 2016 in der Wanderungsstatistik zusätzlich berücksichtigt. Bleibt dieser Personenkreis unberücksichtigt, reduzieren sich die Fortzüge von 281.000 auf 131.000, was einen Großteil des massiven Anstiegs bei den Fortzügen deutscher Staatsangehöriger erklärt.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Wanderungsergebnisse – Übersichtstabellen
Wanderungen über die Grenzen Deutschlands nach Staaten
Saldo aus Zu- und Fortzügen, nach Staatsangehörigkeit, in absoluten Zahlen, 2015 und 2016
2015 | |||
---|---|---|---|
Top 20 | Zuzüge | Fortzüge | Saldo |
Syrien | 309.699 | 11.216 | 298.483 |
Rumänien | 221.405 | 129.059 | 92.346 |
Afghanistan | 84.881 | 5.309 | 79.572 |
Polen | 190.834 | 127.789 | 63.045 |
Irak | 64.825 | 5.120 | 59.705 |
Albanien | 69.362 | 22.533 | 46.829 |
Kroatien | 60.980 | 21.321 | 39.659 |
Bulgarien | 86.274 | 46.754 | 39.520 |
Italien | 57.191 | 33.633 | 23.558 |
Kosovo | 44.081 | 21.858 | 22.223 |
Pakistan | 24.496 | 3.997 | 20.499 |
Ungarn | 58.096 | 38.346 | 19.750 |
Eritrea | 17.796 | 1.900 | 15.896 |
Iran | 17.187 | 3.115 | 14.072 |
Mazedonien | 24.776 | 12.344 | 12.432 |
Griechenland | 28.256 | 15.918 | 12.338 |
Russland | 21.633 | 10.584 | 11.049 |
Indien | 26.113 | 15.195 | 10.918 |
Ukraine | 15.778 | 5.376 | 10.402 |
China | 25.511 | 15.592 | 9.919 |
2016 1 | |||
Top 20 | Zuzüge | Fortzüge | Saldo |
Syrien | 179.435 | 33.612 | 145.823 |
Rumänien | 222.298 | 162.209 | 60.089 |
Afghanistan | 75.763 | 19.701 | 56.062 |
Irak | 67.978 | 20.255 | 47.723 |
Kroatien | 62.109 | 27.474 | 34.635 |
Bulgarien | 82.956 | 55.859 | 27.097 |
Polen | 160.677 | 133.803 | 26.874 |
Iran | 23.009 | 7.269 | 15.740 |
Italien | 52.564 | 37.656 | 14.908 |
Russland | 23.085 | 11.173 | 11.912 |
Indien | 27.683 | 17.186 | 10.497 |
Eritrea | 12.910 | 3.285 | 9.625 |
China | 26.632 | 17.247 | 9.385 |
Ungarn | 51.592 | 42.264 | 9.328 |
Griechenland | 27.120 | 18.278 | 8.842 |
Nigeria | 10.007 | 3.308 | 6.699 |
Ukraine | 13.303 | 6.834 | 6.469 |
Bosnien und Herzegowina | 22.393 | 16.621 | 5.772 |
Spanien | 21.922 | 16.734 | 5.188 |
Somalia | 8.537 | 4.058 | 4.479 |
1 die Ergebnisse des Berichtsjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist aufgrund von Unstimmigkeiten in Zusammenhang mit der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden eingeschränkt.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Wanderungsergebnisse – Übersichtstabellen