Fakten
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden von 1991 bis 2016 gut 26,7 Millionen Zuzüge vom Ausland nach Deutschland registriert (Deutsche und Ausländer). Gleichzeitig wurden für denselben Zeitraum rund 19,2 Millionen Fortzüge ins Ausland verzeichnet. Werden die Fortzüge von den Zuzügen abgezogen ergibt sich daraus ein Wanderungssaldo von plus 7,5 Millionen Personen für die Jahre 1991 bis 2016.In den Jahren 1990 bis 1995 lag die Zahl der Zuzüge sechsmal in Folge bei mehr als eine Million – allein 1992 wanderten 1,5 Millionen Menschen nach Deutschland ein. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) waren vier Faktoren maßgeblich für diese hohen Zuzugszahlen verantwortlich: Erstens der bis Mitte der 1990er-Jahre erhöhte Zuzug von (Spät-)Aussiedlern. Zweitens die bis 1992 gestiegene und 1993 immer noch überdurchschnittlich hohe Zahl an Asylbewerbern. Drittens die hohe Zahl der seit 1991/92 aus dem ehemaligen Jugoslawien geflohenen Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, von denen die meisten inzwischen in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Und viertens die gestiegene, aber zeitlich begrenzte Arbeitsmigration (insbesondere Werkvertrags- und Saisonarbeitnehmer). Entsprechend lag der Wanderungsüberschuss allein in den drei Jahren 1990 bis 1992 bei 2,1 Millionen und in den Jahren 1993 bis 1995 bei insgesamt 1,2 Millionen Personen.
Zwischen 2001 und 2006 waren die Zuzüge insgesamt rückläufig und auch der Wanderungssaldo sank auf knapp 23.000 Personen im Jahr 2006 (2008 und 2009 war der Saldo sogar negativ, allerdings fanden in diesen Jahren Melderegisterbereinigungen statt). In den Jahren 2010 bis 2015 erhöhte sich der Wanderungsüberschuss fünfmal in Folge. 2015 wanderten erstmalig mehr als zwei Millionen Personen ein (2.136.954). Da im selben Jahr knapp eine Million Personen fortzogen (997.552), lag der Wanderungssaldo 2015 bei plus 1,14 Millionen Personen – der bisherige Höchstwert. 2016 lag die Zahl der Zuzüge bei rund 1,87 Millionen und die der Fortzüge bei rund 1,37 Millionen Personen. Entsprechend belief sich der Wanderungsüberschuss auf eine halbe Million Personen (499.944).
Die hohen Wanderungsüberschüsse der Jahre 2015/2016 gehen zu großen Teilen auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden zurück. Ende 2016 lag die Zahl der Schutzsuchenden (Ausländer, die sich unter Berufung auf humanitäre Gründe in Deutschland aufhalten) bei 1,6 Millionen. Dabei sind viele erst in den letzten Jahren nach Deutschland eingereist: Allein zwischen Ende 2014 und Ende 2016 erhöhte sich die Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland von 751.405 auf 1.602.590. Entsprechend stieg auch die Zahl der Asylbewerber auf 441.899 im Jahr 2015. Und im Jahr 2016 wurde mit 722.370 Asylbewerbern der bisherige Höchststand erreicht (2017: 198.317).
Zwischen 1994 und 2015 stieg der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen an der Gesamtzuwanderung von 71,8 auf 94,4 Prozent (2016: 92,2 Prozent). Der Hauptgrund hierfür ist der anhaltende Rückgang des (Spät-)Aussiedlerzuzugs: Der Anteil der (Spät-)Aussiedler an den Zuzügen von Deutschen lag im Jahr 2016 bei lediglich 3,5 Prozent. Im Jahr 2000 waren es noch 44,7 Prozent und 1993 sogar noch 75,6 Prozent. Zugewanderte Deutsche, die keine (Spät-)Aussiedler sind, sind zum Beispiel Studenten, Rentner, Techniker, Manager, Kaufleute, Wissenschaftler oder deren Angehörige, die nach temporärem Aufenthalt im Ausland nach Deutschland zurückkehren.
Datenquelle
Statistisches Bundesamt: Wanderungsergebnisse – Übersichtstabellen, www.destatis.de, Schutzsuchende; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Migrationsbericht 2010 und 2015, Schlüsselzahlen Asyl 2017, Asylgeschäftsbericht 12/2017Begriffe, methodische Anmerkungen oder Lesehilfen
Informationen zum Thema Wanderungen über die Grenzen Deutschlands nach Staaten und Regionen finden Sie hier...Weitere Informationen zum Thema Asyl finden Sie hier...
Weitere Informationen zu den Schutzsuchenden finden Sie hier...
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf europäischer Ebene erhalten Sie hier….
Wanderungen über die Grenzen Deutschlands
Nach ausgewählten Zuwanderungsgruppen, in absoluten Zahlen, 1975 bis 2016 1
Personen insgesamt |
davon: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Deutsche | Ausländer | ||||
insgesamt | darunter: (Spät-) Aussiedler 4 |
insgesamt | darunter: Asyl- antragsteller 5 |
||
Zuzüge | |||||
2016 2 | 1.865.122 | 146.047 | 5.128 | 1.719.075 | 722.370 |
2015 | 2.136.954 | 120.713 | 4.748 | 2.016.241 | 441.899 |
2014 | 1.464.724 | 122.195 | 4.215 | 1.342.529 | 173.072 |
2013 | 1.226.493 | 118.425 | 2.160 | 1.108.068 | 109.580 |
2012 | 1.080.936 | 115.028 | 1.538 | 965.908 | 64.539 |
2011 | 958.299 | 116.604 | 1.829 | 841.695 | 45.741 |
2010 3 | 798.282 | 114.752 | 2.054 | 683.530 | 41.332 |
2009 3 | 721.014 | 114.700 | 2.957 | 606.314 | 27.649 |
2008 3 | 682.146 | 108.331 | 3.951 | 573.815 | 22.085 |
2007 | 680.766 | 106.014 | 3.823 | 574.752 | 19.164 |
2006 | 661.855 | 103.388 | 7.113 | 558.467 | 21.029 |
2005 | 707.352 | 128.051 | 30.779 | 579.301 | 28.914 |
2004 | 780.175 | 177.993 | 49.815 | 602.182 | 35.607 |
2003 | 768.975 | 167.216 | 61.725 | 601.759 | 50.563 |
2002 | 842.543 | 184.202 | 78.576 | 658.341 | 71.127 |
2001 | 879.217 | 193.958 | 86.637 | 685.259 | 88.287 |
2000 | 841.158 | 191.909 | 85.698 | 649.249 | 78.564 |
1999 | 874.023 | 200.150 | 95.543 | 673.873 | 95.113 |
1998 | 802.456 | 196.956 | 97.331 | 605.500 | 98.644 |
1997 | 840.633 | 225.335 | 130.415 | 615.298 | 104.353 |
1996 | 959.691 | 251.737 | 172.182 | 707.954 | 116.367 |
1995 | 1.096.048 | 303.347 | 211.601 | 792.701 | 127.937 |
1994 | 1.082.553 | 305.037 | 218.617 | 777.516 | 127.210 |
1993 | 1.277.408 | 287.561 | 217.531 | 989.847 | 322.599 |
1992 | 1.502.198 | 290.850 | 230.565 6 | 1.211.348 | 438.191 |
1991 | 1.198.978 | 273.633 | 221.995 6 | 925.345 | 256.112 |
1990 | 1.256.250 | 420.548 | – | 835.702 | 193.063 |
1987 | 591.765 | 119.429 | – | 472.336 | – |
1984 | 410.387 | 79.247 | – | 331.140 | – |
Personen insgesamt |
davon: | ||||
Deutsche | Ausländer | ||||
insgesamt | darunter: (Spät-) Aussiedler 4 |
insgesamt | darunter: Asyl- antragsteller 5 |
||
Fortzüge | |||||
2016 2 | 1.365.178 | 281.411 7 | – | 1.083.767 | – |
2015 | 997.552 | 138.273 | – | 859.279 | – |
2014 | 914.241 | 148.636 | – | 765.605 | – |
2013 | 797.886 | 140.282 | – | 657.604 | – |
2012 | 711.991 | 133.232 | – | 578.759 | – |
2011 | 678.969 | 140.132 | – | 538.837 | – |
2010 3 | 670.605 | 141.000 | – | 529.605 | – |
2009 3 | 733.796 | 154.988 | – | 578.808 | – |
2008 3 | 737.889 | 174.759 | – | 563.130 | – |
2007 | 636.854 | 161.105 | – | 475.749 | – |
2006 | 639.064 | 155.290 | – | 483.774 | – |
2005 | 628.399 | 144.815 | – | 483.584 | – |
2004 | 697.632 | 150.667 8 | – | 546.965 | – |
2003 | 626.330 | 127.267 | – | 499.063 | – |
2002 | 623.255 | 117.683 | – | 505.572 | – |
2001 | 606.494 | 109.507 | – | 496.987 | – |
2000 | 674.038 | 111.244 | – | 562.794 | – |
1999 | 672.048 | 116.410 | – | 555.638 | – |
1998 | 755.358 | 116.403 | – | 638.955 | – |
1997 | 746.969 | 109.903 | – | 637.066 | – |
1996 | 677.494 | 118.430 | – | 559.064 | – |
1995 | 698.113 | 130.672 | – | 567.441 | – |
1994 | 767.555 | 138.280 | – | 629.275 | – |
1993 | 815.312 | 104.653 | – | 710.659 | – |
1992 | 720.127 | 105.171 | – | 614.956 | – |
1991 | 596.455 | 98.915 | – | 497.540 | – |
1990 | 574.378 | 108.908 | – | 465.470 | – |
1987 | 398.518 | 64.534 | – | 333.984 | – |
1984 | 604.832 | 59.764 | – | 545.068 | – |
Personen insgesamt |
davon: | ||||
Deutsche | Ausländer | ||||
insgesamt | darunter: (Spät-) Aussiedler 4 |
insgesamt | darunter: Asyl- antragsteller 5 |
||
Saldo | |||||
2016 2 | 499.944 | -135.364 | – | 635.308 | – |
2015 | 1.139.402 | -17.560 | – | 1.156.962 | – |
2014 | 550.483 | -26.441 | – | 576.924 | – |
2013 | 428.607 | -21.857 | – | 450.464 | – |
2012 | 368.945 | -18.204 | – | 387.149 | – |
2011 | 279.330 | -23.528 | – | 302.858 | – |
2010 3 | 127.677 | -26.248 | – | 153.925 | – |
2009 3 | -12.782 | -40.288 | – | 27.506 | – |
2008 3 | -55.743 | -66.428 | – | 10.685 | – |
2007 | 43.912 | -55.091 | – | 99.003 | – |
2006 | 22.791 | -51.902 | – | 74.693 | – |
2005 | 78.953 | -16.764 | – | 95.717 | – |
2004 | 82.543 | 27.326 | – | 55.217 | – |
2003 | 142.645 | 39.949 | – | 102.696 | – |
2002 | 219.288 | 66.519 | – | 152.769 | – |
2001 | 272.723 | 84.451 | – | 188.272 | – |
2000 | 167.120 | 80.665 | – | 86.455 | – |
1999 | 201.975 | 83.740 | – | 118.235 | – |
1998 | 47.098 | 80.553 | – | -33.455 | – |
1997 | 93.664 | 115.432 | – | -21.768 | – |
1996 | 282.197 | 133.307 | – | 148.890 | – |
1995 | 397.935 | 172.675 | – | 225.260 | – |
1994 | 314.998 | 166.757 | – | 148.241 | – |
1993 | 462.096 | 182.908 | – | 279.188 | – |
1992 | 782.071 | 185.679 | – | 596.392 | – |
1991 | 602.523 | 174.718 | – | 427.805 | – |
1990 | 681.872 | 311.640 | – | 370.232 | – |
1987 | 193.247 | 54.895 | – | 138.352 | – |
1984 | -194.445 | 19.483 | – | -213.928 | – |
1981 | 135.104 | – | – | – | – |
1978 | 100.851 | – | – | – | – |
1975 | -223.902 | – | – | – | – |
1 bis 1990 Westdeutschland, ab 1991 Deutschland.
2 die Ergebnisse des Berichtsjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist aufgrund von Unstimmigkeiten in Zusammenhang mit der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden eingeschränkt.
3 zahlreiche Melderegisterbereinigungen infolge der Einführung der persönlichen Steueridentifikationsnummer. Die Ergebnisse sind mit dem jeweiligen Vorjahr nur eingeschränkt vergleichbar.
4 Personen mit Spätaussiedlerstatus sowie deren Ehegatten und Kinder. Durch aktuell laufende Prüfarbeiten der Daten im Bundesverwaltungsamt können sich bei den Daten eventuell noch geringfügige Änderungen ergeben.
5 abweichende Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF); vor dem Jahr 1993 fanden nicht alle Asylbewerber Eingang in die allgemeine Zuzugsstatistik; seit einschließlich 1995 nur noch Erstanträge, wobei das Antragsjahr nicht dem Ankunftsjahr entsprechen muss.
6 einschließlich nichtdeutsche Angehörige von Spätaussiedlern i. S.v.§ 8 Abs.2 BVFG.
7 Zu- und Fortzüge deutscher Personen, deren bisheriger beziehungsweise neuer Wohnort nicht bekannt war, werden seit 2016 in der Wanderungsstatistik zusätzlich berücksichtigt. Bleibt dieser Personenkreis unberücksichtigt, hat es sowohl bei den Zuzügen (rund 115.000 statt 146.000 Personen) als auch bei den Fortzügen (rund 131.000 statt 281.000 Personen) leichte Rückgänge gegenüber dem Jahr 2015 gegeben (2015: Rund 121.000 Zuzüge bzw. 138.000 Fortzüge).
8 überhöhte Außenwanderungszahlen aufgrund von Korrekturen im Land Hessen.
Quelle: Statistisches Bundesamt: www.destatis.de